| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 3:22 | 1:43:17 | 06:50:00 | 08:29:55 | 08:33:17 | 8:09:59 | 8:50:00 | |
| 13.58 | 2:31 | 1:30:52 | 09:03:17 | 10:31:38 | 10:34:09 | 10:23:16 | 11:03:17 | |
| 12.30 | 4:14 | 1:41:47 | 11:04:09 | 12:41:42 | 12:45:56 | 12:24:08 | 13:04:09 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||