| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.89 | 2:17 | 1:43:12 | 07:00:00 | 08:40:55 | 08:43:12 | 8:19:59 | 9:00:00 | |
| 13.35 | 5:43 | 1:35:38 | 09:13:12 | 10:43:07 | 10:48:50 | 10:33:11 | 11:13:12 | |
| 13.95 | 2:47 | 1:28:48 | 11:18:50 | 12:44:51 | 12:47:38 | 12:38:49 | 13:18:50 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||