| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 2:29 | 1:43:05 | 06:50:00 | 08:30:36 | 08:33:05 | 8:09:59 | 8:50:00 | |
| 14.44 | 2:50 | 1:25:55 | 09:03:05 | 10:26:10 | 10:29:00 | 10:23:04 | 11:03:05 | |
| 13.99 | 2:46 | 1:28:31 | 10:59:00 | 12:24:45 | 12:27:31 | 12:18:59 | 12:59:00 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||