| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 3:05 | 1:42:59 | 06:50:00 | 08:29:54 | 08:32:59 | 8:09:59 | 8:50:00 | |
| 13.54 | 4:34 | 1:33:11 | 09:02:59 | 10:31:36 | 10:36:10 | 10:22:58 | 11:02:59 | |
| 13.31 | 6:14 | 1:36:25 | 11:06:10 | 12:36:21 | 12:42:35 | 12:26:09 | 13:06:10 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||