| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 | 1:27 | 1:32:32 | 07:00:00 | 08:31:05 | 08:32:32 | 8:19:59 | 9:00:00 | |
| 14.25 | 1:19 | 1:25:31 | 09:02:32 | 10:26:44 | 10:28:03 | 10:22:31 | 11:02:32 | |
| 13.83 | 1:19 | 1:28:06 | 10:58:03 | 12:24:50 | 12:26:09 | 12:18:02 | 12:58:03 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||