| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 | 2:20 | 1:33:28 | 07:00:00 | 08:31:08 | 08:33:28 | 8:19:59 | 9:00:00 | |
| 11.59 | 3:30 | 1:47:02 | 09:03:28 | 10:47:00 | 10:50:30 | 10:23:27 | 11:03:28 | |
| 14.52 | 3:49 | 1:26:29 | 11:20:30 | 12:43:10 | 12:46:59 | 12:40:29 | 13:20:30 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||