| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 1:23 | 1:41:57 | 06:50:00 | 08:30:34 | 08:31:57 | 8:09:59 | 8:50:00 | |
| 14.25 | 2:04 | 1:26:18 | 09:01:57 | 10:26:11 | 10:28:15 | 10:21:56 | 11:01:57 | |
| 13.85 | 2:46 | 1:29:23 | 10:58:15 | 12:24:52 | 12:27:38 | 12:18:14 | 12:58:15 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||