| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 | 3:31 | 2:59:13 | 06:50:00 | 09:45:42 | 09:49:13 | 9:05:00 | 10:26:00 | |
| 12.71 | 3:49 | 1:57:09 | 10:29:13 | 12:22:33 | 12:26:22 | 11:59:13 | 12:53:13 | |
| 13.03 | 5:00 | 1:37:07 | 12:56:22 | 14:28:29 | 14:33:29 | 14:11:22 | 14:56:22 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||