CEI1 Cto. Asturias


 102.00 km
 08:30:00
 11.00 km/h
 19:56:21
 03 sep 2022


 Fase 1
 31.00 km
 40 min





 Fase 2
 29.00 km
 40 min





 Fase 3
 21.00 km
 50 min


 Re-examen


 Fase 4
 21.00 km









Individual 

 


Actualizado: 09/nov 18:03:47
# (15)
1 116 pilar corton muinelo palmira d'abalume 06:01:30 18.10 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 08:30:00 10:05:35 10:11:58 6:23 1:41:58 19.46 km/h
1 10:51:58 12:21:03 12:28:52 7:49 1:36:54 19.53 km/h
1 13:08:52 14:24:29 14:33:39 9:10 1:24:47 16.66 km/h
11 15:23:39 16:41:30 16:55:09 13:39 1:17:51 16.18 km/h
2 118 fabio brañanova rodriguez keka c.n 87.5 06:39:32
+00:38:02
16.32 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 08:30:00 10:05:47 10:14:21 8:34 1:44:21 19.42 km/h
2 10:54:21 12:30:26 12:38:21 7:55 1:44:00 18.11 km/h
2 13:18:21 14:44:17 14:52:14 7:57 1:33:53 14.66 km/h
12 15:42:14 17:19:32 17:26:43 7:11 1:37:18 12.95 km/h
3 112 marta martinez lopez herelu la lapilla 06:55:21
+00:53:51
15.29 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 08:30:00 10:27:38 10:32:09 4:31 2:02:09 15.81 km/h
7 11:12:09 13:03:18 13:08:47 5:29 1:56:38 15.65 km/h
4 13:48:47 15:15:34 15:20:36 5:02 1:31:49 14.52 km/h
13 16:10:36 17:35:21 17:42:31 7:10 1:24:45 14.87 km/h
4 104 emeline labourier feel des milandes aa 06:57:02
+00:55:32
15.64 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 08:30:00 10:27:53 10:30:46 2:53 2:00:46 15.78 km/h
8 11:10:46 13:00:17 13:11:16 10:59 2:00:30 15.89 km/h
8 13:51:16 15:14:19 15:26:10 11:51 1:34:54 15.17 km/h
14 16:16:10 17:37:02 17:49:55 12:53 1:20:52 15.58 km/h
5 103 victoria walz fais le beau aa 06:57:03
+00:55:33
15.17 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 08:30:00 10:27:49 10:30:35 2:46 2:00:35 15.79 km/h
5 11:10:35 13:00:12 13:04:00 3:48 1:53:25 15.87 km/h
6 13:44:00 15:14:16 15:21:20 7:04 1:37:20 13.96 km/h
15 16:11:20 17:37:03 17:45:38 8:35 1:25:43 14.70 km/h
6 102 joel garcía fernández sat bora bora 07:06:12
+01:04:42
15.00 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 08:30:00 10:32:31 10:40:36 8:05 2:10:36 15.18 km/h
9 11:20:36 13:11:31 13:15:16 3:45 1:54:40 15.69 km/h
9 13:55:16 15:25:08 15:31:33 6:25 1:36:17 14.02 km/h
16 16:21:33 17:46:12 17:54:55 8:43 1:24:39 14.88 km/h
7 101 santiago garcia suarez saj calier 07:06:13
+01:04:43
15.00 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 08:30:00 10:32:34 10:40:31 7:57 2:10:31 15.18 km/h
10 11:20:31 13:11:40 13:15:22 3:42 1:54:51 15.65 km/h
10 13:55:22 15:25:14 15:31:41 6:27 1:36:19 14.02 km/h
17 16:21:41 17:46:13 17:54:56 8:43 1:24:32 14.91 km/h
8 114 daniel alfonso garcía sánchez ocarina de tusitala 62 5 07:11:30
+01:10:00
14.55 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 08:30:00 10:27:21 10:31:35 4:14 2:01:35 15.85 km/h
15 11:11:35 13:16:47 13:20:01 3:14 2:08:26 13.90 km/h
11 14:00:01 15:30:37 15:34:10 3:33 1:34:09 13.91 km/h
18 16:24:10 17:51:30 18:00:40 9:10 1:27:20 14.43 km/h
9 111 maria nicolas garcia idhun 07:27:03
+01:25:33
13.92 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 08:30:00 10:32:57 10:35:39 2:42 2:05:39 15.13 km/h
11 11:15:39 13:14:52 13:17:13 2:21 2:01:34 14.60 km/h
12 13:57:13 15:33:40 15:36:08 2:28 1:38:55 13.06 km/h
19 16:26:08 18:07:03 18:11:30 4:27 1:40:55 12.49 km/h
10 109 jairo riesgo feito inyala d ascat 19 63 07:27:04
+01:25:34
13.97 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 08:30:00 10:32:38 10:35:47 3:09 2:05:47 15.17 km/h
12 11:15:47 13:14:48 13:17:26 2:38 2:01:39 14.62 km/h
13 13:57:26 15:33:35 15:36:42 3:07 1:39:16 13.10 km/h
20 16:26:42 18:07:04 18:11:30 4:26 1:40:22 12.55 km/h
11 108 oier etxenike casado toretto 87 5 08:55:54
+02:54:24
11.59 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
26 08:30:00 10:48:19 10:51:00 2:41 2:21:00 13.45 km/h
48 11:31:00 13:59:19 14:02:06 2:47 2:31:06 11.73 km/h
40 14:42:06 16:28:51 16:31:14 2:23 1:49:08 11.80 km/h
27 17:21:14 19:35:54 19:55:13 19:19 2:14:40 9.36 km/h
12 115 jon fernandez de antonia zubia aman masai 08:55:55
+02:54:25
11.84 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 08:30:00 10:40:02 10:46:27 6:25 2:16:27 14.30 km/h
49 11:26:27 13:59:25 14:05:09 5:44 2:38:42 11.38 km/h
43 14:45:09 16:28:55 16:35:49 6:54 1:50:40 12.14 km/h
28 17:25:49 19:35:55 19:43:23 7:28 2:10:06 9.68 km/h
13 113 izeia iñiguez aramburu sucre de laredo 09:14:29
+03:12:59
11.38 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 08:30:00 10:40:06 10:44:34 4:28 2:14:34 14.30 km/h
29 11:24:34 13:39:05 13:44:51 5:46 2:20:17 12.94 km/h
42 14:24:51 16:26:51 16:33:32 6:41 2:08:41 10.33 km/h
29 17:23:32 19:54:29 20:00:37 6:08 2:30:57 8.35 km/h
GA 110 jose ignacio redondo rodriguez garbo r GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 08:30:00 10:27:29 10:31:10 3:41 2:01:10 15.83 km/h
6 11:11:10 13:02:15 13:06:56 4:41 1:55:46 15.66 km/h
5 13:46:56 15:14:11 15:21:17 7:06 1:34:21 14.44 km/h
81 16:11:17 17:35:20 17:47:22 12:02 1:24:03 14.99 km/h
GA 117 yoana castro pérez ibar katmandou GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 08:30:00 10:40:08 10:44:29 4:21 2:14:29 14.29 km/h
28 11:24:29 13:39:10 13:44:47 5:37 2:20:18 12.92 km/h
41 14:24:47 16:26:56 16:33:24 6:28 2:08:37 10.32 km/h
82 17:23:24 19:54:30 20:00:34 6:04 2:31:06 8.34 km/h



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.