XIII Raid Hípic Cal Graells - Alta Segarra


Cal Graells - Alta Segarra (23 septiembre 2023)




CET-P


 86.00 km
 07:15:00
 10.00 km/h
 16.00 km/h
 17:21:00
 16 sep 2023


 Fase 1
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00


 Vet-Gate

 Fase 2
 23.00 km
 30 min

 01:26:15
 02:18:00


 Vet-Gate

 Fase 3
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00


 Vet-Gate

 Fase 4
 23.00 km


 01:26:15
 02:18:00


 Vet-Gate




Individual 


Actualizado: 23/sep 17:46:31
# (24)
1 21 maria punti alvarez jm jastkebir 05:53:36 14.82 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 07:45:00 09:05:47 09:07:29 1:42 1:22:29 14.85 km/h
4 09:37:29 11:13:48 11:15:02 1:14 1:37:33 14.33 km/h
5 11:45:02 13:03:21 13:04:40 1:19 1:19:38 15.32 km/h
1 13:34:40 15:07:27 15:08:36 1:09 1:33:56 14.87 km/h
2 16 arlet formiguera peñalba sw kandjlight 05:53:57
+00:00:21
14.79 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 07:45:00 09:05:53 09:06:57 1:04 1:21:57 14.84 km/h
7 09:36:57 11:13:52 11:15:12 1:20 1:38:15 14.24 km/h
6 11:45:12 13:03:23 13:04:44 1:21 1:19:32 15.35 km/h
2 13:34:44 15:07:32 15:08:57 1:25 1:34:13 14.87 km/h
3 20 jaume punti dachs jm kirevulm 05:54:01
+00:00:25
14.78 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 07:45:00 09:05:44 09:06:52 1:08 1:21:52 14.86 km/h
3 09:36:52 11:13:45 11:14:56 1:11 1:38:04 14.24 km/h
3 11:44:56 13:03:17 13:04:31 1:14 1:19:35 15.32 km/h
3 13:34:31 15:07:35 15:09:01 1:26 1:34:30 14.83 km/h
4 14 aina pagespetit coma sw lorient royal 05:54:34
+00:00:58
14.80 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 07:45:00 09:05:55 09:07:11 1:16 1:22:11 14.83 km/h
6 09:37:11 11:13:53 11:15:09 1:16 1:37:58 14.27 km/h
7 11:45:09 13:03:25 13:04:49 1:24 1:19:40 15.33 km/h
4 13:34:49 15:07:41 15:09:34 1:53 1:34:45 14.86 km/h
5 17 lola rabanete pitarch jm idivirika 05:55:04
+00:01:28
14.81 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 07:45:00 09:05:59 09:07:21 1:22 1:22:21 14.82 km/h
9 09:37:21 11:13:57 11:15:28 1:31 1:38:07 14.29 km/h
4 11:45:28 13:03:32 13:04:34 1:02 1:19:06 15.37 km/h
5 13:34:34 15:07:23 15:10:04 2:41 1:35:30 14.87 km/h
6 18 cristina morales ramírez sw lula 05:56:15
+00:02:39
14.83 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 07:45:00 09:05:52 09:07:05 1:13 1:22:05 14.84 km/h
11 09:37:05 11:13:49 11:15:47 1:58 1:38:42 14.27 km/h
10 11:45:47 13:03:19 13:05:42 2:23 1:19:55 15.48 km/h
6 13:35:42 15:08:25 15:11:15 2:50 1:35:33 14.88 km/h
7 15 júlia rusiñol sala sw hiskra 05:56:52
+00:03:16
14.81 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 07:45:00 09:05:57 09:07:26 1:29 1:22:26 14.82 km/h
12 09:37:26 11:13:55 11:15:54 1:59 1:38:28 14.30 km/h
8 11:45:54 13:03:28 13:05:03 1:35 1:19:09 15.47 km/h
7 13:35:03 15:08:28 15:11:52 3:24 1:36:49 14.77 km/h
8 13 nuria serrabassa fabré sw kandjield 05:57:32
+00:03:56
14.88 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 07:45:00 09:05:42 09:07:16 1:34 1:22:16 14.87 km/h
10 09:37:16 11:13:41 11:15:36 1:55 1:38:20 14.31 km/h
9 11:45:36 13:03:14 13:05:19 2:05 1:19:43 15.46 km/h
8 13:35:19 15:07:21 15:12:32 5:11 1:37:13 14.99 km/h
9 19 ingrid illamola crosas sw licketex 05:59:17
+00:05:41
14.75 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 07:35:00 08:58:19 09:00:59 2:40 1:25:59 14.40 km/h
16 09:30:59 11:08:09 11:10:26 2:17 1:39:27 14.20 km/h
16 11:40:26 13:02:19 13:04:09 1:50 1:23:43 14.65 km/h
9 13:34:09 15:01:34 15:04:17 2:43 1:30:08 15.79 km/h
10 23 anna baraldes canal utopik casbar 06:04:22
+00:10:46
14.49 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 07:50:00 09:09:03 09:10:24 1:21 1:20:24 15.18 km/h
5 09:40:24 11:18:23 11:20:08 1:45 1:39:44 14.08 km/h
11 11:50:08 13:09:53 13:12:00 2:07 1:21:52 15.05 km/h
10 13:42:00 15:21:16 15:24:22 3:06 1:42:22 13.90 km/h
11 24 judith farre segura amour al sylouan 06:04:28
+00:10:52
14.50 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 07:50:00 09:09:00 09:10:26 1:26 1:20:26 15.19 km/h
8 09:40:26 11:18:19 11:20:15 1:56 1:39:49 14.10 km/h
12 11:50:15 13:09:56 13:12:04 2:08 1:21:49 15.06 km/h
11 13:42:04 15:21:19 15:24:28 3:09 1:42:24 13.90 km/h
12 5 daniel guzmán morales bullio proximal 06:04:37
+00:11:01
14.42 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 07:35:00 09:02:40 09:04:21 1:41 1:29:21 13.69 km/h
20 09:34:21 11:14:01 11:15:39 1:38 1:41:18 13.85 km/h
17 11:45:39 13:03:38 13:05:21 1:43 1:19:42 15.39 km/h
12 13:35:21 15:07:45 15:09:37 1:52 1:34:16 14.94 km/h
13 6 laia muñoz bartes bank creek gabby 17 06:06:32
+00:12:56
14.45 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 07:35:00 09:02:39 09:04:17 1:38 1:29:17 13.69 km/h
21 09:34:17 11:13:58 11:15:52 1:54 1:41:35 13.84 km/h
18 11:45:52 13:03:34 13:05:48 2:14 1:19:56 15.44 km/h
13 13:35:48 15:07:51 15:11:32 3:41 1:35:44 14.99 km/h
14 22 laia soria piñol hope and roses mel aa 06:11:40
+00:18:04
14.24 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 08:00:00 09:21:05 09:22:42 1:37 1:22:42 14.80 km/h
15 09:52:42 11:32:12 11:34:24 2:12 1:41:42 13.87 km/h
13 12:04:24 13:23:40 13:25:38 1:58 1:21:14 15.14 km/h
14 13:55:38 15:38:01 15:41:40 3:39 1:46:02 13.48 km/h
15 12 josep mª tapias puig sw julius 06:11:57
+00:18:21
14.28 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 08:00:00 09:20:58 09:23:02 2:04 1:23:02 14.82 km/h
14 09:53:02 11:32:05 11:34:06 2:01 1:41:04 13.93 km/h
14 12:04:06 13:23:33 13:25:57 2:24 1:21:51 15.10 km/h
15 13:55:57 15:37:56 15:41:57 4:01 1:46:00 13.53 km/h
16 11 arnau olivé brea jm jastvina 06:12:00
+00:18:24
14.28 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 08:00:00 09:21:00 09:23:07 2:07 1:23:07 14.81 km/h
13 09:53:07 11:32:07 11:34:03 1:56 1:40:56 13.94 km/h
15 12:04:03 13:23:37 13:26:01 2:24 1:21:58 15.08 km/h
16 13:56:01 15:37:51 15:42:00 4:09 1:45:59 13.55 km/h
17 3 marc rabeya pociello klondike de maquis 06:25:34
+00:31:58
13.91 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 07:40:00 09:01:28 09:04:58 3:30 1:24:58 14.73 km/h
19 09:34:58 11:13:25 11:17:56 4:31 1:42:58 14.02 km/h
21 11:47:56 13:11:43 13:14:55 3:12 1:26:59 14.32 km/h
18 13:44:55 15:32:07 15:35:34 3:27 1:50:39 12.87 km/h
18 8 carla barbens calzadilla festuca 06:26:08
+00:32:32
13.89 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 07:40:00 09:01:27 09:04:47 3:20 1:24:47 14.73 km/h
18 09:34:47 11:13:27 11:17:37 4:10 1:42:50 13.99 km/h
20 11:47:37 13:11:40 13:14:27 2:47 1:26:50 14.28 km/h
19 13:44:27 15:31:53 15:36:08 4:15 1:51:41 12.85 km/h
19 9 ivet barbens calzadilla rufus 75% 06:26:12
+00:32:36
13.88 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 07:40:00 09:01:26 09:04:43 3:17 1:24:43 14.74 km/h
17 09:34:43 11:13:29 11:17:34 4:05 1:42:51 13.97 km/h
19 11:47:34 13:11:37 13:14:24 2:47 1:26:50 14.28 km/h
20 13:44:24 15:31:49 15:36:12 4:23 1:51:48 12.85 km/h
20 1 manuel martinez alba barretina 06:26:12
+00:32:36
13.74 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 07:55:00 09:10:46 09:13:25 2:39 1:18:25 15.84 km/h
1 09:43:25 11:12:56 11:15:24 2:28 1:31:59 15.42 km/h
1 11:45:24 13:03:41 13:05:14 1:33 1:19:50 15.33 km/h
21 13:35:14 15:47:15 15:51:12 3:57 2:15:58 10.45 km/h
FTC 4 clàudia pérez albalá gm emandgi FTC
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
24 07:35:00 09:06:03 09:11:16 5:13 1:36:16 13.18 km/h
22 09:41:16 11:23:55 11:28:20 4:25 1:47:04 13.44 km/h
22 11:58:20 13:27:00 13:30:25 3:25 1:32:05 13.53 km/h
17 14:00:25 15:25:00 15:26:23 1:23 1:25:58 16.32 km/h
GA 7 clara altimiras piguillem hedjour de bozouls GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 07:50:00 09:10:38 09:12:39 2:01 1:22:39 14.88 km/h
2 09:42:39 11:13:00 11:15:07 2:07 1:32:28 15.27 km/h
2 11:45:07 13:02:21 13:04:26 2:05 1:19:19 15.54 km/h
13:34:26 15:01:27 15:05:36 4:09 1:31:10 15.86 km/h
GA 2 leire borràs grau gatzara de graells GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 07:55:00 09:23:12 09:25:53 2:41 1:30:53 13.61 km/h
09:55:53 11:38:43 11:41:06 2:23 1:45:13 13.42 km/h
RET 10 bárbara cullell fuertes sw kastfeta RET
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 08:00:00 09:21:03 09:23:11 2:08 1:23:11 14.81 km/h
09:53:11 11:32:09 11:34:13 2:04 1:41:02 13.94 km/h



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.