CEI3

María Álvarez Ponton
CINETIK DE BECHEREL



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Re-examen Max.
20.86 1:33 1:56:37 06:00:00 07:55:04 07:56:37
19.03 1:44 1:36:20 08:36:37 10:11:13 10:12:57
20.92 2:00 0:59:22 10:52:57 11:50:19 11:52:19
19.37 1:52 1:34:48 12:32:19 14:05:15 14:07:07 14:42:07
20.16 2:21 1:01:53 14:57:07 15:56:39 15:59:00 16:34:00
30.95 19:53 0:38:46 16:49:00 17:27:46 17:47:39

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote