Omar Blanco con WARRENS HILL CHAYZE

Photo: Daniel L. Fenaux ©






CEI3 CAMPEONATO DE ESPAÑA RAID ABSOLUTO 2023


 160.00 km
 06:00:00
 12.00 km/h
 23:00:59
 21 abr 2023


 Fase 1
 40.00 km
 40 min





 Fase 2
 30.00 km
 40 min





 Fase 3
 20.00 km
 40 min





 Fase 4
 30.00 km
 50 min


 Re-examen


 Fase 5
 20.00 km
 50 min


 Re-examen


 Fase 6
 20.00 km









Individual 

 


Actualizado: 24/abr 23:11:51
# (24)
1 2 omar blanco rodrigo warrens hill chayze CT 07:47:48 21.38 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:04 07:56:41 1:37 1:56:41 20.86 km/h
08:36:41 10:11:12 10:14:56 3:44 1:38:15 19.04 km/h
10:54:56 11:50:18 11:52:58 2:40 0:58:02 21.67 km/h
12:32:58 14:05:12 14:11:35 6:23 1:38:37 19.52 km/h
15:01:35 15:56:40 16:01:01 4:21 0:59:26 21.79 km/h
16:51:01 17:27:48 17:47:35 19:47 0:36:47 32.62 km/h
2 5 alex luque moral trevol CT 07:47:51
+00:00:03
20.93 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:04 07:56:40 1:36 1:56:40 20.86 km/h
08:36:40 10:11:11 10:12:58 1:47 1:36:18 19.04 km/h
10:52:58 11:50:18 11:52:12 1:54 0:59:14 20.93 km/h
12:32:12 14:05:11 14:06:55 1:44 1:34:43 19.36 km/h
14:56:55 15:56:39 15:58:46 2:07 1:01:51 20.09 km/h
16:48:46 17:27:51 17:47:42 19:51 0:39:05 30.70 km/h
3 23 diego haces noriega kango d’arsol AS 08:47:33
+00:59:45
18.80 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:22 08:10:21 1:59 2:10:21 18.70 km/h
08:50:21 10:36:07 10:38:28 2:21 1:48:07 17.02 km/h
11:18:28 12:22:24 12:27:11 4:47 1:08:43 18.77 km/h
13:07:11 14:50:42 14:53:48 3:06 1:46:37 17.39 km/h
15:43:48 16:43:57 16:48:33 4:36 1:04:45 19.95 km/h
17:38:33 18:27:33 18:39:21 11:48 0:49:00 24.49 km/h
4 3 gerard casadesus ruaix declik de becherel 08:48:44
+01:00:56
18.70 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:23 08:12:31 4:08 2:12:31 18.69 km/h
08:52:31 10:36:15 10:38:44 2:29 1:46:13 17.35 km/h
11:18:44 12:22:27 12:25:46 3:19 1:07:02 18.83 km/h
13:05:46 14:50:59 14:53:31 2:32 1:47:45 17.11 km/h
15:43:31 16:43:58 16:46:44 2:46 1:03:13 19.85 km/h
17:36:44 18:28:44 18:40:41 11:57 0:52:00 23.08 km/h
5 17 alicia gómez rodríguez cp giralda CB 08:48:51
+01:01:03
18.56 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:20 08:10:35 2:15 2:10:35 18.70 km/h
08:50:35 10:36:04 10:38:06 2:02 1:47:31 17.06 km/h
11:18:06 12:22:25 12:24:38 2:13 1:06:32 18.66 km/h
13:04:38 14:50:39 14:52:42 2:03 1:48:04 16.98 km/h
15:42:42 16:43:55 16:46:55 3:00 1:04:13 19.60 km/h
17:36:55 18:28:51 18:40:48 11:57 0:51:56 23.11 km/h
6 7 aina pujols aumatell espion carlades aa CT 08:48:52
+01:01:04
18.60 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:24 08:09:57 1:33 2:09:57 18.69 km/h
08:49:57 10:36:04 10:38:24 2:20 1:48:27 16.96 km/h
11:18:24 12:22:07 12:25:07 3:00 1:06:43 18.83 km/h
13:05:07 14:50:19 14:52:50 2:31 1:47:43 17.11 km/h
15:42:50 16:43:56 16:47:11 3:15 1:04:21 19.64 km/h
17:37:11 18:28:52 18:41:44 12:52 0:51:41 23.22 km/h
7 27 valeria f. albertina bonfiglio bocha 08:48:54
+01:01:06
18.57 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:19 08:10:43 2:24 2:10:43 18.70 km/h
08:50:43 10:36:03 10:38:35 2:32 1:47:52 17.09 km/h
11:18:35 12:22:23 12:24:45 2:22 1:06:10 18.81 km/h
13:04:45 14:50:32 14:52:36 2:04 1:47:51 17.02 km/h
15:42:36 16:43:56 16:46:32 2:36 1:03:56 19.57 km/h
17:36:32 18:28:54 18:39:16 10:22 0:52:22 22.92 km/h
8 9 raquel costa codina baykal-cost CT 09:15:32
+01:27:44
17.87 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:22 08:10:16 1:54 2:10:16 18.70 km/h
08:50:16 10:36:15 10:38:38 2:23 1:48:22 16.98 km/h
11:18:38 12:22:26 12:25:38 3:12 1:07:00 18.81 km/h
13:05:38 14:50:57 14:54:53 3:56 1:49:15 17.09 km/h
15:44:53 16:52:40 16:59:42 7:02 1:14:49 17.70 km/h
17:49:42 18:55:32 19:10:49 15:17 1:05:50 18.23 km/h
GA 8 bruna pujols aumatell elios d'alauze GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:07 07:57:29 2:22 1:57:29 20.85 km/h
08:37:29 10:11:15 10:15:16 4:01 1:37:47 19.20 km/h
10:55:16 11:50:21 11:55:23 5:02 1:00:07 21.79 km/h
12:35:23 14:05:27 14:11:09 5:42 1:35:46 19.99 km/h
15:01:09 16:44:28 16:53:29 9:01 1:52:20 11.61 km/h
GA 25 peter bastijns lotus glaber ic GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:21 08:11:00 2:39 2:11:00 18.70 km/h
08:51:00 10:36:14 10:39:48 3:34 1:48:48 17.10 km/h
11:19:48 12:22:26 12:25:59 3:33 1:06:11 19.16 km/h
13:05:59 14:50:56 15:00:42 9:46 1:54:43 17.15 km/h
15:50:42 17:00:46 17:07:29 6:43 1:16:47 17.13 km/h
GA 26 joao tome barbosa isidro dalma GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:10:13 08:13:38 3:25 2:13:38 18.43 km/h
08:53:38 10:46:06 10:49:50 3:44 1:56:12 16.00 km/h
11:29:50 12:36:08 12:39:56 3:48 1:10:06 18.10 km/h
13:19:56 15:08:03 15:14:06 6:03 1:54:10 16.65 km/h
GA 21 jairo fonseca vázquez sacro or GA GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:25 08:10:30 2:05 2:10:30 18.69 km/h
08:50:30 10:36:03 10:38:32 2:29 1:48:02 17.05 km/h
11:18:32 12:22:24 12:25:00 2:36 1:06:28 18.79 km/h
GA 11 francisco castejon riber ohio AN GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:17:18 08:19:49 2:31 2:19:49 17.48 km/h
08:59:49 10:48:43 10:52:08 3:25 1:52:19 16.53 km/h
11:32:08 12:39:13 12:45:07 5:54 1:12:59 17.89 km/h
GA 4 angel soy coll for trampes GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:05 07:56:35 1:30 1:56:35 20.85 km/h
08:36:35 10:11:14 10:13:02 1:48 1:36:27 19.02 km/h
GA 24 judit muñoz rosello betwin AS GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:06 08:02:13 7:07 2:02:13 20.85 km/h
08:42:13 10:19:16 10:26:04 6:48 1:43:51 18.55 km/h
GA 20 lourdes lopez real mia GA GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:24 08:10:24 2:00 2:10:24 18.69 km/h
08:50:24 10:36:02 10:41:22 5:20 1:50:58 17.04 km/h
GA 15 olatz areitio arregui al ma ur PV GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:22 08:09:50 1:28 2:09:50 18.70 km/h
08:49:50 10:36:16 10:37:55 1:39 1:48:05 16.91 km/h
GA 14 gorka llaguno gutierrez rev lumara PV GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:18 08:09:43 1:25 2:09:43 18.71 km/h
GA 19 francisco perez gonzalez ver hadi MA-CL GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:24 08:09:59 1:35 2:09:59 18.69 km/h
GA 22 maria peña barquero kamil rc EX-VA GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:08:27 08:10:11 1:44 2:10:11 18.68 km/h
GA 18 carlos borja villalba sheitan EX-VA GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 08:23:39 08:30:32 6:53 2:30:32 16.71 km/h
ME 1 maría álvarez ponton cinetik de becherel CT ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:04 07:56:37 1:33 1:56:37 20.86 km/h
08:36:37 10:11:13 10:12:57 1:44 1:36:20 19.03 km/h
10:52:57 11:50:19 11:52:19 2:00 0:59:22 20.92 km/h
12:32:19 14:05:15 14:07:07 1:52 1:34:48 19.37 km/h
14:57:07 15:56:39 15:59:00 2:21 1:01:53 20.16 km/h
16:49:00 17:27:46 17:47:39 19:53 0:38:46 30.95 km/h
ME 16 luis cenisergue romero jamal belarab MA-CL ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:10 07:57:22 2:12 1:57:22 20.84 km/h
08:37:22 10:11:17 10:13:33 2:16 1:36:11 19.17 km/h
10:53:33 11:50:23 11:53:37 3:14 1:00:04 21.11 km/h
12:33:37 14:05:19 14:12:21 7:02 1:38:44 19.63 km/h
RET 13 juan carlos ruiz de villa fernández sw duo CB RET
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:00:00 07:55:08 07:57:19 2:11 1:57:19 20.85 km/h
08:37:19 10:11:14 10:13:23 2:09 1:36:04 19.17 km/h
10:53:23 11:50:20 11:53:29 3:09 1:00:06 21.07 km/h



Equipos

#  (8)
CATALUÑA (CT) MARIA URIARTE 24:24:31 6/6 4
2 Omar Blanco Rodrigo 6/6 07:47:48 21.38 km/h
5 Alex Luque Moral 6/6 07:47:51 20.93 km/h
7 Aina PUJOLS AUMATELL 6/6 08:48:52 18.60 km/h
9 Raquel COSTA CODINA 6/6 09:15:32 17.87 km/h
1 María Álvarez Ponton 6/6
RET ASTURIAS (AS) LAIA VAQUE 08:47:33 6/6 1
23 Diego Haces Noriega 6/6 08:47:33 18.80 km/h
24 Judit MUÑOZ ROSELLO 2/6
RET CANTABRIA (CB) ÁLVARO IBARRA 08:48:51 6/6 1
17 Alicia Gómez Rodríguez 6/6 08:48:51 18.56 km/h
13 Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández 3/6
RET PAÍS VASCO (PV) EKATIZ AURRE 297:00:00 4/6 0
12 IBON ALBERDI SANCHEZ 4/6
15 Olatz Areitio Arregui 2/6
14 Gorka LLAGUNO GUTIERREZ 1/6
RET ANDALUCIA (AN) FRANCISCO CASTEJÓN 00:00:00 3/6 0
11 FRANCISCO CASTEJON RIBER 3/6
10 Ivan Carmona Díaz 1/6
RET GALICIA (GA) PILAR CORTÓN 00:00:00 3/6 0
21 Jairo Fonseca Vázquez 3/6
20 Lourdes LOPEZ REAL 2/6
RET MADRID - CASTILLA Y LEÓN (MA-CL) ARTURO POZAS 00:00:00 4/6 0
19 Francisco PEREZ GONZALEZ 1/6
16 Luis Cenisergue Romero 4/6
RET EXTREMADURA-VALENCIA (EX-VA) BORJA DOMÍNGUEZ 00:00:00 1/6 0
18 Carlos Borja Villalba 1/6
22 MARIA PEÑA BARQUERO 1/6



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.