CEI3

Alicia Gómez Rodríguez
CP GIRALDA



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Re-examen Max.
18.70 2:15 2:10:35 06:00:00 08:08:20 08:10:35
17.06 2:02 1:47:31 08:50:35 10:36:04 10:38:06
18.66 2:13 1:06:32 11:18:06 12:22:25 12:24:38
16.98 2:03 1:48:04 13:04:38 14:50:39 14:52:42 15:27:42
19.60 3:00 1:04:13 15:42:42 16:43:55 16:46:55 17:21:55
23.11 11:57 0:51:56 17:36:55 18:28:51 18:40:48

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote