CEI3

Omar Blanco Rodrigo
WARRENS HILL CHAYZE



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Re-examen Max.
20.86 1:37 1:56:41 06:00:00 07:55:04 07:56:41
19.04 3:44 1:38:15 08:36:41 10:11:12 10:14:56
21.67 2:40 0:58:02 10:54:56 11:50:18 11:52:58
19.52 6:23 1:38:37 12:32:58 14:05:12 14:11:35 14:46:35
21.79 4:21 0:59:26 15:01:35 15:56:40 16:01:01 16:36:01
32.62 19:47 0:36:47 16:51:01 17:27:48 17:47:35

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote