CEI3

Raquel COSTA CODINA
BAYKAL-COST



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Re-examen Max.
18.70 1:54 2:10:16 06:00:00 08:08:22 08:10:16
16.98 2:23 1:48:22 08:50:16 10:36:15 10:38:38
18.81 3:12 1:07:00 11:18:38 12:22:26 12:25:38
17.09 3:56 1:49:15 13:05:38 14:50:57 14:54:53 15:29:53
17.70 7:02 1:14:49 15:44:53 16:52:40 16:59:42 17:34:42
18.23 15:17 1:05:50 17:49:42 18:55:32 19:10:49

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote