Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 | 6:47 | 2:40:01 | 09:30:00 | 12:03:14 | 12:10:01 | 12:09:49 | ||
28.86 | 1:23 | 0:53:22 | 12:44:01 | 13:36:00 | 13:37:23 | 15:00:22 | ||
14:17:23 | 16:06:28 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
sheila calvo tubio barok | 03:33:23 | 15.9 | |||
13:36:00
13:37:23
14:17:23
|