| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.69 | 2:24 | 1:28:12 | 08:25:00 | 09:50:48 | 09:53:12 | 9:49:00 | 10:31:00 | |
| 14.43 | 2:36 | 1:21:37 | 10:23:12 | 11:42:13 | 11:44:49 | 11:39:12 | 12:17:12 | |
| 15.00 | 3:00 | 1:27:00 | 12:14:49 | 13:38:49 | 13:41:49 | 13:38:49 | 14:20:49 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||