Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60 | 2:47 | 2:02:01 | 08:20:00 | 10:19:14 | 10:22:01 | 10:16:15 | 11:26:00 | |
15.77 | 3:05 | 1:37:28 | 10:52:01 | 12:26:24 | 12:29:29 | 12:25:01 | 13:20:49 | |
15.87 | 3:16 | 1:37:01 | 12:59:29 | 14:33:14 | 14:36:30 | 14:32:29 | 15:28:17 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
pedro antonio suarez saavedra sw ladorwik | 05:16:30 | 15.7 |