Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 | 2:13 | 2:37:59 | 07:05:00 | 09:40:46 | 09:42:59 | 9:08:45 | 10:23:00 | |
10.75 | 4:58 | 2:18:55 | 10:12:59 | 12:26:56 | 12:31:54 | 11:42:59 | 12:36:59 | |
11.33 | 6:25 | 2:08:16 | 13:01:54 | 15:03:45 | 15:10:10 | 14:28:09 | 15:19:54 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
rut badia marfa sw menwicktou | 07:05:10 | 11.7 |