Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 | 2:43 | 1:39:14 | 07:40:00 | 09:16:31 | 09:19:14 | 9:04:00 | 9:46:00 | |
11.15 | 4:26 | 1:52:02 | 09:49:14 | 11:36:50 | 11:41:16 | 11:09:13 | 11:49:14 | |
12:11:16 | 13:35:16 | 14:17:16 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
paula roquer font sw mechero | 03:31:16 | 12.1 | |||
13:35:16 15.0 km/h
14:17:16 10.0 km/h
12:11:16
13:55
13:55:49 |