Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.84 | 1:32 | 2:18:41 | 07:15:00 | 09:32:09 | 09:33:41 | 11:31:40 | ||
15.74 | 4:23 | 2:31:09 | 10:13:41 | 12:40:27 | 12:44:50 | 14:30:21 | ||
12.97 | 2:29 | 1:39:37 | 13:24:50 | 15:01:58 | 15:04:27 | 15:39:27 | 15:44:49 | |
22.51 | 5:06 | 1:01:19 | 15:54:27 | 16:55:46 | 17:00:52 | 18:27:47 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
joan miranda rierola el cinc mir | 07:30:46 | 16.4 |