Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.84 | 1:26 | 2:18:34 | 07:15:00 | 09:32:08 | 09:33:34 | 11:31:40 | ||
15.73 | 1:29 | 2:28:19 | 10:13:34 | 12:40:24 | 12:41:53 | 14:30:14 | ||
12.59 | 2:12 | 1:42:15 | 13:21:53 | 15:01:56 | 15:04:08 | 15:39:08 | 15:41:52 | |
24.37 | 10:01 | 0:56:38 | 15:54:08 | 16:50:46 | 17:00:47 | 18:27:28 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
hilari soy coll for ginxeto | 07:25:46 | 16.5 |