Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 | 2:20 | 1:24:15 | 07:15:00 | 08:36:55 | 08:39:15 | 8:30:00 | 9:15:00 | |
15.15 | 3:21 | 1:22:33 | 09:09:15 | 10:28:27 | 10:31:48 | 10:24:15 | 11:09:15 | |
15.70 | 4:52 | 1:21:17 | 11:01:48 | 12:18:13 | 12:23:05 | 12:16:48 | 13:01:48 | |
15.29 | 7:50 | 1:26:18 | 12:53:05 | 14:11:33 | 14:19:23 | 14:08:05 | 14:53:05 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
joan miranda rierola jm mufasa | 05:34:23 | 15.2 |