Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.51 | 2:22 | 1:24:38 | 08:20:00 | 09:42:16 | 09:44:38 | 9:34:37 | 10:19:24 | |
13.73 | 2:27 | 1:30:45 | 10:14:38 | 11:42:56 | 11:45:23 | 11:30:23 | 12:15:50 | |
14.28 | 3:21 | 1:26:59 | 12:15:23 | 13:39:01 | 13:42:22 | 13:30:00 | 14:14:47 | |
14.45 | 4:18 | 1:28:09 | 14:12:22 | 15:36:13 | 15:40:31 | 15:28:07 | 16:13:34 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
abril hernàndez lobera sw lea tou | 05:50:31 | 14.2 |