Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 | 2:56 | 1:25:21 | 08:20:00 | 09:42:25 | 09:45:21 | 9:34:37 | 10:19:24 | |
13.81 | 3:00 | 1:30:47 | 10:15:21 | 11:43:08 | 11:46:08 | 11:31:06 | 12:16:33 | |
14.37 | 3:01 | 1:26:06 | 12:16:08 | 13:39:13 | 13:42:14 | 13:30:45 | 14:15:32 | |
14.41 | 4:29 | 1:28:34 | 14:12:14 | 15:36:19 | 15:40:48 | 15:27:59 | 16:13:26 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
txell casellas salvador sw mausoicha | 05:50:48 | 14.3 |