Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 | 2:28 | 1:24:52 | 08:20:00 | 09:42:24 | 09:44:52 | 9:34:37 | 10:19:24 | |
13.74 | 2:12 | 1:30:23 | 10:14:52 | 11:43:03 | 11:45:15 | 11:30:37 | 12:16:04 | |
14.24 | 3:35 | 1:27:26 | 12:15:15 | 13:39:06 | 13:42:41 | 13:29:52 | 14:14:39 | |
14.48 | 4:49 | 1:28:32 | 14:12:41 | 15:36:24 | 15:41:13 | 15:28:26 | 16:13:53 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
maria munne forcada sw malifornyatou | 05:51:13 | 14.2 |