Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 | 2:03 | 1:29:07 | 07:45:00 | 09:12:04 | 09:14:07 | 8:59:37 | 9:44:24 | |
13.70 | 2:36 | 1:31:04 | 09:44:07 | 11:12:35 | 11:15:11 | 10:59:52 | 11:45:19 | |
13.95 | 2:11 | 1:27:48 | 11:45:11 | 13:10:48 | 13:12:59 | 12:59:48 | 13:44:35 | |
12.76 | 4:32 | 1:39:31 | 13:42:59 | 15:17:58 | 15:22:30 | 14:58:44 | 15:44:11 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
bernat casals fores jm marilyn | 06:07:30 | 13.5 |