Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.87 | 1:23 | 1:27:28 | 07:35:00 | 09:01:05 | 09:02:28 | 8:49:37 | 9:34:24 | |
14.91 | 1:09 | 1:22:27 | 09:32:28 | 10:53:46 | 10:54:55 | 10:48:13 | 11:33:40 | |
14.97 | 4:20 | 1:24:04 | 11:24:55 | 12:44:39 | 12:48:59 | 12:39:32 | 13:24:19 | |
15.11 | 2:13 | 1:22:27 | 13:18:59 | 14:39:13 | 14:41:26 | 14:34:44 | 15:20:11 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
gabriel donoso ros sw mosaiko | 05:36:26 | 14.7 |