| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.37 | 0:47 | 1:34:42 | 08:30:00 | 10:03:55 | 10:04:42 | 10:00:00 | 11:00:00 | |
| 13.81 | 0:48 | 1:26:49 | 10:34:42 | 12:00:43 | 12:01:31 | 11:53:54 | 12:46:42 | |
| 66.01 | 2:10 | 0:22:37 | 12:41:31 | 13:01:58 | 13:04:08 | 14:11:31 | 15:11:31 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:30:00 15.0 km/h
02:30:00 9.0 km/h
|
|||||||