CET0

Andrea Mon Martín
KUZCO



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Min. Max.
14.79 3:30 1:24:39 09:00:00 10:21:09 10:24:39 10:15:00 11:13:19
15.86 4:07 1:19:47 10:54:39 12:10:19 12:14:26 12:09:39 13:07:58
14.85 5:29 1:26:17 12:44:26 14:05:14 14:10:43 13:59:26 14:57:45
12.46 7:34 1:43:52 14:40:43 16:17:01 16:24:35 15:55:43 16:54:02

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote
PRE 42 N A 1.5 1.5 N A OK
62 56 N B 1.5 1.5 A OK
64 56 N A 1.5 1.5 N A OK
57 60 N B 2.0 2.0 A OK
60 N B 2.0 2.0 A CLA


#
1 37 andrea mon martín kuzco 05:54:35 14.4