| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 2:03 | 1:43:10 | 08:40:00 | 10:21:07 | 10:23:10 | 10:08:00 | 10:52:00 | |
| 13.49 | 1:50 | 1:21:52 | 10:53:10 | 12:13:12 | 12:15:02 | 12:05:10 | 12:41:10 | |
| 13.33 | 4:22 | 1:43:23 | 12:45:02 | 14:24:03 | 14:28:25 | 14:13:02 | 14:57:02 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:28:00 15.0 km/h
02:12:00 10.0 km/h
|
|||||||