| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 | 2:19 | 2:45:01 | 06:45:00 | 09:27:42 | 09:30:01 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.39 | 5:04 | 1:52:37 | 10:10:01 | 11:57:34 | 12:02:38 | 11:40:01 | 12:34:01 | |
| 12.69 | 4:30 | 1:39:05 | 12:32:38 | 14:07:13 | 14:11:43 | 13:47:38 | 14:32:38 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||