| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | 2:26 | 2:40:22 | 06:30:00 | 09:07:56 | 09:10:22 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.11 | 2:18 | 1:44:20 | 09:50:22 | 11:32:24 | 11:34:42 | 11:20:22 | 12:14:22 | |
| 12.82 | 4:54 | 1:38:30 | 12:04:42 | 13:38:18 | 13:43:12 | 13:19:42 | 14:04:42 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||