| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | 2:21 | 2:40:12 | 06:30:00 | 09:07:51 | 09:10:12 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.10 | 2:30 | 1:44:37 | 09:50:12 | 11:32:19 | 11:34:49 | 11:20:12 | 12:14:12 | |
| 12.85 | 5:57 | 1:39:19 | 12:04:49 | 13:38:11 | 13:44:08 | 13:19:49 | 14:04:49 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||