| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 | 2:24 | 2:54:23 | 06:40:00 | 09:31:59 | 09:34:23 | 8:55:00 | 10:16:00 | |
| 14.09 | 3:00 | 1:45:10 | 10:14:23 | 11:56:33 | 11:59:33 | 11:44:23 | 12:38:23 | |
| 12.85 | 5:50 | 1:39:13 | 12:29:33 | 14:02:56 | 14:08:46 | 13:44:33 | 14:29:33 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||