| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 1:42 | 1:41:39 | 06:50:00 | 08:29:57 | 08:31:39 | 8:09:59 | 8:50:00 | |
| 14.21 | 3:24 | 1:27:50 | 09:01:39 | 10:26:05 | 10:29:29 | 10:21:38 | 11:01:39 | |
| 14.05 | 5:32 | 1:30:57 | 10:59:29 | 12:24:54 | 12:30:26 | 12:19:28 | 12:59:29 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||