| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 | 3:21 | 2:59:05 | 06:50:00 | 09:45:44 | 09:49:05 | 9:05:00 | 10:26:00 | |
| 12.69 | 5:10 | 1:58:39 | 10:29:05 | 12:22:34 | 12:27:44 | 11:59:05 | 12:53:05 | |
| 11.81 | 9:18 | 1:50:56 | 12:57:44 | 14:39:22 | 14:48:40 | 14:12:44 | 14:57:44 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||