2on Raid Hípic de Tavèrnoles


Tavèrnoles - Barcelona (28 octubre 2023)


   28 octubre 08:00 - 00:00





CET-P


 80.00 km
 08:15:00
 10.00 km/h
 16.00 km/h
 17:45:00
 28 oct 2023


 Fase 1
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00



 Fase 2
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00



 Fase 3
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00



 Fase 4
 20.00 km


 01:15:00
 02:00:00






Individual 


Actualizado: 28/oct 16:59:34
# (27)
1 26 joan miranda rierola el cinc mir 05:19:39 15.17 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 08:10:00 09:33:55 09:34:55 1:00 1:24:55 14.30 km/h
1 10:04:55 11:20:15 11:20:58 0:43 1:16:03 15.93 km/h
1 11:50:58 13:12:49 13:13:34 0:45 1:22:36 14.66 km/h
1 13:43:34 14:58:50 14:59:39 0:49 1:16:05 15.94 km/h
2 12 biel miranda tripiana sw landgamm 05:20:50
+00:01:11
15.16 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 08:10:00 09:33:58 09:35:04 1:06 1:25:04 14.29 km/h
2 10:05:04 11:21:25 11:22:12 0:47 1:17:08 15.72 km/h
2 11:52:12 13:12:52 13:13:47 0:55 1:21:35 14.88 km/h
2 13:43:47 14:59:22 15:00:50 1:28 1:17:03 15.88 km/h
3 11 nora rigat melcon sw landika 05:21:01
+00:01:22
15.18 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 08:10:00 09:33:59 09:35:11 1:12 1:25:11 14.29 km/h
3 10:05:11 11:21:35 11:22:47 1:12 1:17:36 15.71 km/h
3 11:52:47 13:12:56 13:13:58 1:02 1:21:11 14.97 km/h
3 13:43:58 14:59:41 15:01:01 1:20 1:17:03 15.85 km/h
4 1 maria barcons palomera haltair de bozouls 06:15:58
+00:56:19
13.16 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 08:40:00 10:23:01 10:24:52 1:51 1:44:52 11.65 km/h
9 10:54:52 12:22:32 12:24:37 2:05 1:29:45 13.69 km/h
5 12:54:37 14:25:36 14:27:38 2:02 1:33:01 13.19 km/h
4 14:57:38 16:20:44 16:25:58 5:14 1:28:20 14.44 km/h
5 25 milagros pacheco diaz eo kalila 12 17 06:16:03
+00:56:24
13.22 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 08:40:00 10:23:15 10:25:40 2:25 1:45:40 11.62 km/h
7 10:55:40 12:22:02 12:24:03 2:01 1:28:23 13.89 km/h
6 12:54:03 14:25:09 14:28:20 3:11 1:34:17 13.17 km/h
5 14:58:20 16:20:48 16:26:03 5:15 1:27:43 14.55 km/h
6 24 maría rolan rodríguez kenol 17 06:16:08
+00:56:29
13.22 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 08:40:00 10:23:09 10:25:44 2:35 1:45:44 11.63 km/h
8 10:55:44 12:22:24 12:24:06 1:42 1:28:22 13.85 km/h
7 12:54:06 14:25:03 14:28:23 3:20 1:34:17 13.19 km/h
6 14:58:23 16:20:39 16:26:08 5:29 1:27:45 14.59 km/h
7 3 marc rabeya pociello klondike de maquis 06:17:09
+00:57:30
13.22 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 08:45:00 10:27:39 10:33:04 5:25 1:48:04 11.69 km/h
16 11:03:04 12:30:26 12:33:17 2:51 1:30:13 13.74 km/h
10 13:03:17 14:38:52 14:42:09 3:17 1:38:52 12.55 km/h
7 15:12:09 16:29:42 16:32:09 2:27 1:20:00 15.47 km/h
8 18 ingrid illamola crosas sw licketex 06:18:53
+00:59:14
13.06 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 08:30:00 10:15:51 10:17:42 1:51 1:47:42 11.34 km/h
17 10:47:42 12:16:50 12:18:43 1:53 1:31:01 13.46 km/h
8 12:48:43 14:24:22 14:26:24 2:02 1:37:41 12.55 km/h
8 14:56:24 16:13:11 16:18:53 5:42 1:22:29 15.63 km/h
9 17 bruna baranera montanyà sw lashiontex 06:18:59
+00:59:20
13.06 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 08:30:00 10:15:57 10:17:45 1:48 1:47:45 11.33 km/h
18 10:47:45 12:16:53 12:18:48 1:55 1:31:03 13.46 km/h
9 12:48:48 14:24:30 14:26:28 1:58 1:37:40 12.54 km/h
9 14:56:28 16:13:15 16:18:59 5:44 1:22:31 15.63 km/h
10 20 laia bellalta sw lorientlight 06:19:04
+00:59:25
12.89 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 08:15:00 09:48:00 09:48:54 0:54 1:33:54 12.90 km/h
6 10:18:54 11:42:47 11:44:20 1:33 1:25:26 14.31 km/h
4 12:14:20 13:46:06 13:48:01 1:55 1:33:41 13.08 km/h
10 14:18:01 16:01:43 16:04:04 2:21 1:46:03 11.57 km/h
11 8 laia perez gallach sw korientdia 06:21:47
+01:02:08
12.72 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 08:20:00 10:07:01 10:08:19 1:18 1:48:19 11.21 km/h
11 10:38:19 12:05:34 12:06:28 0:54 1:28:09 13.75 km/h
12 12:36:28 14:19:02 14:19:54 0:52 1:43:26 11.70 km/h
11 14:49:54 16:10:17 16:11:47 1:30 1:21:53 14.93 km/h
12 7 mariona molist noguera sw kippyago 06:22:07
+01:02:28
12.75 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 08:20:00 10:07:06 10:08:22 1:16 1:48:22 11.20 km/h
13 10:38:22 12:05:37 12:06:47 1:10 1:28:25 13.75 km/h
14 12:36:47 14:18:58 14:20:23 1:25 1:43:36 11.74 km/h
12 14:50:23 16:10:21 16:12:07 1:46 1:21:44 15.01 km/h
13 22 laia muñoz bartes for hiena 06:22:08
+01:02:29
12.81 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 08:30:00 10:10:21 10:12:44 2:23 1:42:44 11.96 km/h
26 10:42:44 12:22:05 12:25:32 3:27 1:42:48 12.08 km/h
17 12:55:32 14:33:07 14:33:25 0:18 1:37:53 12.30 km/h
13 15:03:25 16:20:53 16:22:08 1:15 1:18:43 15.49 km/h
14 27 marta matas fabrega tra-tropic 06:22:16
+01:02:37
12.75 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 08:40:00 10:25:39 10:27:14 1:35 1:47:14 11.36 km/h
15 10:57:14 12:26:38 12:27:58 1:20 1:30:44 13.42 km/h
11 12:57:58 14:37:39 14:38:36 0:57 1:40:38 12.04 km/h
14 15:08:36 16:30:20 16:32:16 1:56 1:23:40 14.68 km/h
15 10 laura fernández piñan sw kfarahon 06:22:36
+01:02:57
12.80 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 08:20:00 10:06:47 10:08:18 1:31 1:48:18 11.24 km/h
12 10:38:18 12:05:12 12:06:37 1:25 1:28:19 13.81 km/h
16 12:36:37 14:18:39 14:21:03 2:24 1:44:26 11.76 km/h
15 14:51:03 16:10:13 16:12:36 2:23 1:21:33 15.16 km/h
16 6 laia soy mach sw kibertulm 06:23:23
+01:03:44
12.75 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 08:20:00 10:06:59 10:08:16 1:17 1:48:16 11.22 km/h
10 10:38:16 12:05:08 12:06:20 1:12 1:28:04 13.81 km/h
13 12:36:20 14:19:06 14:20:09 1:03 1:43:49 11.68 km/h
16 14:50:09 16:10:09 16:13:23 3:14 1:23:14 15.00 km/h
17 9 carla belver elena sw koriskro 06:23:28
+01:03:49
12.76 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 08:20:00 10:07:04 10:08:36 1:32 1:48:36 11.21 km/h
14 10:38:36 12:05:31 12:06:50 1:19 1:28:14 13.81 km/h
15 12:36:50 14:19:09 14:20:37 1:28 1:43:47 11.73 km/h
17 14:50:37 16:10:26 16:13:28 3:02 1:22:51 15.03 km/h
18 14 josep vila parcerisa sw juiltyulm 06:28:00
+01:08:21
12.70 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
24 08:35:00 10:25:04 10:27:15 2:11 1:52:15 10.90 km/h
23 10:57:15 12:26:20 12:29:03 2:43 1:31:48 13.47 km/h
18 12:59:03 14:37:08 14:39:29 2:21 1:40:26 12.23 km/h
18 15:09:29 16:30:15 16:33:00 2:45 1:23:31 14.86 km/h
19 16 aleix puigcercós picas sw kapodjani 06:28:04
+01:08:25
12.74 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
26 08:35:00 10:25:02 10:28:05 3:03 1:53:05 10.91 km/h
22 10:58:05 12:26:14 12:28:56 2:42 1:30:51 13.61 km/h
19 12:58:56 14:37:01 14:39:41 2:40 1:40:45 12.23 km/h
19 15:09:41 16:30:11 16:33:04 2:53 1:23:23 14.91 km/h
20 13 roger naranjo piella sw jippisko 06:29:17
+01:09:38
12.72 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 08:35:00 10:25:17 10:27:02 1:45 1:52:02 10.88 km/h
25 10:57:02 12:26:23 12:29:17 2:54 1:32:15 13.43 km/h
20 12:59:17 14:36:51 14:39:49 2:58 1:40:32 12.30 km/h
20 15:09:49 16:30:02 16:34:17 4:15 1:24:28 14.96 km/h
21 15 anna raventós collell jm iogurt de chocolate 06:29:22
+01:09:43
12.72 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
25 08:35:00 10:25:10 10:27:17 2:07 1:52:17 10.89 km/h
24 10:57:17 12:26:17 12:29:14 2:57 1:31:57 13.48 km/h
21 12:59:14 14:37:05 14:39:53 2:48 1:40:39 12.26 km/h
21 15:09:53 16:30:06 16:34:22 4:16 1:24:29 14.96 km/h
22 4 carles picas fajula hannah de baccara aa 06:30:24
+01:10:45
12.66 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 08:25:00 10:07:03 10:08:33 1:30 1:43:33 11.76 km/h
20 10:38:33 12:13:22 12:16:28 3:06 1:37:55 12.66 km/h
22 12:46:28 14:30:18 14:32:30 2:12 1:46:02 11.56 km/h
22 15:02:30 16:20:49 16:25:24 4:35 1:22:54 15.32 km/h
GA 19 nuria serrabassa fabré sw kandjield GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 08:15:00 09:47:59 09:48:51 0:52 1:33:51 12.91 km/h
5 10:18:51 11:42:44 11:44:17 1:33 1:25:26 14.31 km/h
12:14:17 13:45:56 13:47:57 2:01 1:33:40 13.09 km/h
GA 5 yumara corraliza gonçalves saul GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 08:45:00 10:20:35 10:22:16 1:41 1:37:16 12.55 km/h
4 10:52:16 12:09:13 12:11:08 1:55 1:18:52 15.59 km/h
12:41:08 14:15:06 14:16:38 1:32 1:35:30 12.77 km/h
GA 23 sandra riera ortiz hagacho cn GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 08:25:00 10:07:11 10:09:32 2:21 1:44:32 11.74 km/h
19 10:39:32 12:06:42 12:14:16 7:34 1:34:44 13.77 km/h
12:44:16 14:30:24 14:33:00 2:36 1:48:44 11.31 km/h
GA 2 manuel martinez alba barretina GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 08:35:00 10:26:08 10:26:58 0:50 1:51:58 10.80 km/h
21 10:56:58 12:26:29 12:27:30 1:01 1:30:32 13.41 km/h
12:57:30 14:36:57 14:38:26 1:29 1:40:56 12.07 km/h
WD 21 aitana sesto lópez sw jellbika WD



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.