III Raid Hípic Internacional de la Selva


Sta.Coloma de Farners (Girona) (10 marzo 2023)




CEI3 CEI3


 160.00 km
 06:30:00
 12.00 km/h
 23:30:59
 11 mar 2023


 Fase 1
 37.00 km
 40 min

 03:04:59



 Fase 2
 36.00 km
 40 min

 03:00:00



 Fase 3
 25.00 km
 40 min

 02:04:59



 Fase 4
 21.00 km
 50 min

 01:45:00
 Re-examen


 Fase 5
 20.00 km
 50 min

 01:40:00
 Re-examen


 Fase 6
 21.00 km


 01:45:00






Individual 


Actualizado: 13/mar 09:50:19
# (6)
1 2 jordi arboix santacreu latanga d'arsol 09:04:40 18.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:44:22 08:46:12 1:50 2:16:12 16.5
09:26:12 11:28:50 11:30:30 1:40 2:04:18 17.6
12:10:30 13:32:34 13:39:07 6:33 1:28:37 18.3
14:19:07 15:24:13 15:27:10 2:57 1:08:03 19.4
16:17:10 17:19:58 17:23:29 3:31 1:06:19 19.1
18:13:29 19:14:40 19:23:57 9:17 1:01:11 20.6
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 56 52 N A 2.0 1.0 N A
OK 60 64 N B 1.0 2.0 N A
OK 60 64 N B 2.0 1.0 N A
HRR 67
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N B
CRI 63 64 N B 2.0 2.0 N B
OK 47 48 N B 1.0 1.0 B
CRI 62 60 N B 2.0 2.0 B
OK 45 48 N B 1.5 1.0 N B
CLA 57 60 N A 2.0 2.0 N B
2 3 gil berenguer carrera jm hermosa 09:11:41
+00:07:01
17.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:44:30 08:45:52 1:22 2:15:52 16.5
09:25:52 11:28:54 11:30:13 1:19 2:04:21 17.6
12:10:13 13:32:39 13:34:05 1:26 1:23:52 18.2
14:14:05 15:24:09 15:25:57 1:48 1:11:52 18.0
16:15:57 17:20:04 17:21:52 1:48 1:05:55 18.7
18:11:52 19:21:41 19:27:02 5:21 1:09:49 18.1
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 57 48 N B 1.0 1.0 N↓ A
OK 56 50 N A 1.0 1.0 N A
OK 56 56 N B 1.0 2.0 N B
CRI 57 56 N B 1.0 1.0 A
OK 50 50 N A 1.0 2.0 N A
CRI 60 56 N B 1.0 1.0 A
OK 49 48 N A 1.0 1.0 A
CLA 55 48 N B 1.0 1.0 N A
3 1 maría álvarez ponton balka de sommant 09:11:43
+00:07:03
17.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:44:29 08:46:03 1:34 2:16:03 16.5
09:26:03 11:28:53 11:30:22 1:29 2:04:19 17.6
12:10:22 13:32:38 13:34:03 1:25 1:23:41 18.2
14:14:03 15:24:07 15:26:07 2:00 1:12:04 18.0
16:16:07 17:20:02 17:22:02 2:00 1:05:55 18.8
18:12:02 19:21:43 19:27:05 5:22 1:09:41 18.1
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 58 56 N A 1.0 1.0 N A
OK 60 60 N A 1.0 1.0 A
OK 64 64 N A 1.0 1.0 N A
CRI 64 60 N A 1.0 1.0 N B
OK 55 56 N A 1.0 1.0 B
CRI 64 64 N A 2.0 2.0 A
OK 55 56 N A 1.0 1.0 N A
CLA 58 60 N A 1.0 1.0 N A
GA 4 jaume punti dachs jm hadamo GA
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:44:27 08:45:58 1:31 2:15:58 16.5
09:25:58 11:28:52 11:30:17 1:25 2:04:19 17.6
12:10:17 13:32:35 13:34:09 1:34 1:23:52 18.2
14:14:09 15:24:05 15:26:02 1:57 1:11:53 18.0
16:16:02 17:20:01 17:21:54 1:53 1:05:52 18.8
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N A
OK 60 56 N B 1.5 1.0 N A
OK 61 56 N B 1.0 1.0 B
CRI 59 60 N A 1.0 1.5 N A
OK 52 52 N A 1.0 1.0 N A
RRI 59 56 N A 1.0 1.0 N A
GA 51 58 N A 1.0 1.0 N C
RET 5 nuria serrabasa fabre fp tarek el arabi RET
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:44:32 08:47:09 2:37 2:17:09 16.5
09:27:09 11:28:56 11:31:51 2:55 2:04:42 17.7
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 61 60 N A 1.0 1.0 N A
OK 63 52 N B 1.0 2.0 N B
WD 6 gerard casadesus ruaix balka de sommant WD



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.