CEI2YJ 4 FASE




I Raid Hípic de Perafita


Perafita (08 junio 2024)


 
 
 
 


   08 junio 06:00 - 06:55





CEI2


 121.00 km
 07:00:00
 10.00 km/h
 21:16:00
 08 jun 2024


 Fase 1
 37.00 km
 40 min

 03:42:00


 CP1 7.00km
 CP2 14.00km
 CP3 23.00km
 Vet-Gate

 Fase 2
 36.00 km
 40 min

 03:36:00


 CP1 7.00km
 CP2 16.50km
 CP3 23.00km
 Vet-Gate

 Fase 3
 27.00 km
 50 min

 02:42:00
 Re-examen

 CP1 12.00km
 CP2 16.00km
 Vet-Gate

 Fase 4
 21.00 km


 02:06:00


 CP1 7.00km
 CP2 12.00km
 Vet-Gate




Individual  - FEI

 


Actualizado: 10/jun 11:12:37
# (13)
1 8 cristina morales ramírez jm juno 08:11:53 15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 07:00:00 09:24:03 09:26:14 2:11 2:26:14 15.4
5 10:06:14 12:24:29 12:26:59 2:30 2:20:45 15.6
2 13:06:59 14:59:27 15:03:32 4:05 1:56:33 14.4
1 15:53:32 17:21:53 17:26:29 4:36 1:28:21 14.3
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
OK 60 52 N A 1.0 1.0 N A
OK 54 52 N A 1.0 1.0 N A
CRI 60 60 N A 1.0 1.0 N B
OK 55 56 N A 1.0 1.0 N B
CLA 58 58 N A 1.0 1.0 ↓↓ A
2 2 omar blanco rodrigo estel fugas peu 08:11:54
+00:00:01
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 07:00:00 09:23:59 09:26:07 2:08 2:26:07 15.4
3 10:06:07 12:24:27 12:26:55 2:28 2:20:48 15.6
4 13:06:55 14:59:24 15:03:45 4:21 1:56:50 14.4
2 15:53:45 17:21:54 17:30:52 8:58 1:28:09 14.3
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 52 N A 1.0 1.0 N A
OK 64 64 N A 1.0 1.0 A
OK 64 60 N A 1.0 1.0 A
CRI 64 N A 1.0 1.0 A
OK 60 64 N A 1.0 1.0 A
CLA 62 60 N A 1.0 1.0 B
3 14 andrea trujillo ruiz sarabi d'abalume 64.62 08:11:55
+00:00:02
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 07:00:00 09:23:58 09:26:17 2:19 2:26:17 15.4
4 10:06:17 12:24:28 12:26:57 2:29 2:20:40 15.6
3 13:06:57 14:59:25 15:03:36 4:11 1:56:39 14.4
3 15:53:36 17:21:55 17:26:32 4:37 1:28:19 14.3
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 44 N A 1.0 1.0 N A
OK 60 56 N A 1.0 1.0 A
OK 55 56 N B 1.0 2.0 B
CRI 60 52 N A 1.0 1.0 N A
OK 59 52 N A 1.0 1.0 N A
CLA 56 52 N A 2.0 1.0 N B
4 5 albert juanola quintana defender rio 08:11:56
+00:00:03
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 07:00:00 09:24:01 09:26:08 2:07 2:26:08 15.4
1 10:06:08 12:24:26 12:26:50 2:24 2:20:42 15.6
1 13:06:50 14:59:28 15:03:23 3:55 1:56:33 14.4
4 15:53:23 17:21:56 17:26:40 4:44 1:28:33 14.2
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 40 N A 1.0 1.0 N A
OK 57 56 N A 1.0 1.0 N A
OK 55 56 N B 1.0 1.0 A
CRI 54 52 N A 1.0 1.0 N B
OK 44 48 N B 1.0 1.0 N A
CLA 53 52 N A 1.0 1.0 A
5 7 julia montagne wafeeqa al maki 08:33:21
+00:21:28
14.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 07:00:00 09:24:09 09:30:35 6:26 2:30:35 15.4
8 10:10:35 12:36:16 12:39:43 3:27 2:29:08 14.8
6 13:19:43 15:28:49 15:32:14 3:25 2:12:31 12.6
5 16:22:14 17:43:21 17:50:19 6:58 1:21:07 15.5
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 40 N A 1.0 1.0 N A
OK 64 56 N A 1.0 1.0 N B
OK 64 60 N A 1.0 1.0 A
CRI 64 60 N A 1.0 1.0 N B
OK 57 52 N A 1.0 1.0 N A
CLA 63 60 N A 1.0 1.0 A
6 1 peter bastijns baltimore 08:33:22
+00:21:29
14.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 07:00:00 09:24:10 09:27:54 3:44 2:27:54 15.4
7 10:07:54 12:36:09 12:39:15 3:06 2:31:21 14.6
7 13:19:15 15:31:29 15:34:14 2:45 2:14:59 12.3
6 16:24:14 17:43:22 17:50:45 7:23 1:19:08 15.9
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 40 N A 1.0 1.0 N A
OK 57 60 N A 1.0 2.0 N A
OK 57 56 N A 1.0 1.0 N B
CRI 56 60 N A 1.0 2.0 N B
OK 58 56 N A 2.0 1.0 N B
CLA 47 60 N A 1.0 1.0 N B
7 10 marc pascuet puigsellosas favola du barthas 08:34:11
+00:22:18
14.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 07:00:00 09:24:06 09:26:32 2:26 2:26:32 15.4
6 10:06:32 12:36:12 12:38:25 2:13 2:31:53 14.4
5 13:18:25 15:28:47 15:31:17 2:30 2:12:52 12.4
7 16:21:17 17:44:11 17:49:28 5:17 1:22:54 15.2
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 44 N A 1.0 1.0 N A
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N A
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N B
OK 55 52 N A 1.0 2.0 N B
CRI 56 60 N A 1.0 1.0 N B
OK 58 60 N A 1.0 1.0 N B
CLA 52 56 N A 1.0 1.0 N B
8 11 carles picas fajula kesberova del putxot 09:14:01
+01:02:08
13.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 07:00:00 09:42:13 09:45:27 3:14 2:45:27 13.7
10 10:25:27 13:11:17 13:14:19 3:02 2:48:52 13.0
8 13:54:19 16:01:47 16:05:32 3:45 2:11:13 12.7
8 16:55:32 18:24:01 18:30:06 6:05 1:28:29 14.2
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 44 N A 1.0 1.0 N A
OK 60 60 N A 1.0 1.0 N B
OK 60 60 N A 1.0 2.0 N A
OK 62 64 N A 1.0 2.0 N A
CRI 52 48 N A 1.0 1.0 N A
CLA 58 56 N B 1.0 2.0 A
9 3 guillem carol clapes bandoler ab 09:14:02
+01:02:09
13.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 07:00:00 09:42:15 09:45:35 3:20 2:45:35 13.7
11 10:25:35 13:11:18 13:17:30 6:12 2:51:55 13.0
9 13:57:30 16:01:48 16:06:29 4:41 2:08:59 13.0
9 16:56:29 18:24:02 18:30:06 6:04 1:27:33 14.4
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 40 N A 1.0 1.0 N A
OK 62 52 N A 1.0 1.0 N A
HRR 67 N A 1.0 1.0 N A
OK 57 52 N A 1.0 1.0 A
OK 64 56 N A 1.0 1.0 N A
CRI 53 52 N A 1.0 1.0 N A
CLA 55 56 N A 1.0 1.0 N A
GA 6 alex luque moral sinfoni 06:43:40 15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 07:00:00 09:24:04 09:25:45 1:41 2:25:45 15.4
2 10:05:45 12:24:31 12:26:54 2:23 2:21:09 15.6
13:06:54 14:59:26 15:03:40 4:14 1:56:46 14.4
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 44 N A 1.0 1.0 N A
OK 64 60 N A 1.0 1.5 N A
OK 64 60 N A 1.0 1.0 N A
CRI 63 60 N A 2.0 1.0 N B
GA 53 56 N A 1.0 1.0 C
GA 9 carlos pacheco pérez ere mik de dahessan 07:47:54 13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 07:00:00 09:43:20 09:45:19 1:59 2:45:19 13.6
9 10:25:19 13:11:19 13:13:31 2:12 2:48:12 13.0
13:53:31 16:06:10 16:07:54 1:44 2:14:23 12.2
HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Gut Trote
PRE OK 40 N A 1.0 1.0 N A
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N A
OK 59 56 N A 1.0 1.0 N A
GA 57 60 N A 1.0 1.0 N C
GA 13 bárbara simón riera la quatre mir
07:00:00
GA
WD 12 nuria serrabasa fabre jm jersika
07:00:00
WD



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.