Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 | 1:25 | 2:18:31 | 07:15:00 | 09:32:06 | 09:33:31 | 11:31:40 | ||
15.73 | 1:29 | 2:28:20 | 10:13:31 | 12:40:22 | 12:41:51 | 14:30:11 | ||
12.59 | 2:40 | 1:42:43 | 13:21:51 | 15:01:54 | 15:04:34 | 15:39:34 | 15:41:50 | |
22.49 | 3:48 | 1:01:21 | 15:54:34 | 16:55:55 | 16:59:43 | 18:27:54 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
angel soy coll for trampes | 07:30:55 | 16.3 |