II Raid Hípic de Centelles


Centelles (15 julio 2023)




CET-P


 82.00 km
 07:15:00
 10.00 km/h
 15.00 km/h
 16:57:00
 15 jul 2023


 Fase 1
 21.00 km
 30 min

 01:24:00
 02:06:00



 Fase 2
 20.00 km
 30 min

 01:19:59
 02:00:00



 Fase 3
 21.00 km
 30 min

 01:24:00
 02:06:00



 Fase 4
 20.00 km


 01:19:59
 02:00:00






Individual 


Actualizado: 15/jul 16:33:02
# (33)
1 26 anna soler vila al. nitra 05:59:50 14.08 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 07:15:00 08:44:02 08:45:38 1:36 1:30:38 14.15 km/h
2 09:15:38 10:37:54 10:40:54 3:00 1:25:16 14.59 km/h
1 11:10:54 12:39:27 12:41:57 2:30 1:31:03 14.23 km/h
1 13:11:57 14:41:34 14:44:50 3:16 1:32:53 13.39 km/h
2 20 joan miranda rierola verge de les neus 06:04:12
+00:04:22
13.86 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 07:10:00 08:35:26 08:36:39 1:13 1:26:39 14.75 km/h
1 09:06:39 10:32:32 10:35:36 3:04 1:28:57 13.97 km/h
2 11:05:36 12:39:24 12:41:41 2:17 1:36:05 13.43 km/h
2 13:11:41 14:41:38 14:44:12 2:34 1:32:31 13.34 km/h
3 27 joan manuel pujadas portavella iv joia d'asdruval 06:16:35
+00:16:45
13.44 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 07:25:00 08:58:08 08:59:41 1:33 1:34:41 13.53 km/h
4 09:29:41 11:01:04 11:02:52 1:48 1:33:11 13.13 km/h
4 11:32:52 13:04:15 13:07:48 3:33 1:34:56 13.79 km/h
3 13:37:48 15:08:02 15:11:35 3:33 1:33:47 13.30 km/h
4 12 elisabet sala roigé himalaya de putxot 06:18:28
+00:18:38
13.23 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 07:25:00 08:58:06 08:59:08 1:02 1:34:08 13.53 km/h
3 09:29:08 11:01:01 11:02:19 1:18 1:33:11 13.06 km/h
3 11:32:19 13:04:29 13:05:41 1:12 1:33:22 13.67 km/h
4 13:35:41 15:10:22 15:13:28 3:06 1:37:47 12.67 km/h
5 28 marc vila sabata jebelali du lauragais 06:24:58
+00:25:08
14.13 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
32 07:25:00 08:58:02 09:13:22 15:20 1:48:22 13.54 km/h
24 09:43:22 11:07:18 11:17:56 10:38 1:34:34 14.30 km/h
9 11:47:56 13:15:52 13:21:43 5:51 1:33:47 14.33 km/h
5 13:51:43 15:14:54 15:19:58 5:04 1:28:15 14.43 km/h
6 32 núria mundó rovira aigoual esterelle 06:33:00
+00:33:10
12.80 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 07:10:00 08:48:14 08:49:58 1:44 1:39:58 12.83 km/h
12 09:19:58 10:55:19 10:57:14 1:55 1:37:16 12.59 km/h
6 11:27:14 13:02:23 13:04:29 2:06 1:37:15 13.24 km/h
6 13:34:29 15:10:06 15:13:00 2:54 1:38:31 12.55 km/h
7 8 lina llenas roig jm herodes 06:33:08
+00:33:18
12.88 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 07:20:00 08:59:23 09:01:13 1:50 1:41:13 12.68 km/h
16 09:31:13 11:07:15 11:09:11 1:56 1:37:58 12.50 km/h
5 11:39:11 13:09:51 13:13:23 3:32 1:34:12 13.90 km/h
7 13:43:23 15:19:14 15:23:08 3:54 1:39:45 12.52 km/h
8 31 aida arjona palomar cucut cost 06:34:26
+00:34:36
12.81 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 07:10:00 08:48:09 08:49:54 1:45 1:39:54 12.84 km/h
13 09:19:54 10:55:22 10:57:20 1:58 1:37:26 12.57 km/h
7 11:27:20 13:02:20 13:04:42 2:22 1:37:22 13.26 km/h
8 13:34:42 15:10:14 15:14:26 4:12 1:39:44 12.56 km/h
9 30 gerard martinez beulas sw kadora 06:36:18
+00:36:28
12.89 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 07:10:00 08:48:13 08:50:06 1:53 1:40:06 12.83 km/h
14 09:20:06 10:55:25 10:57:31 2:06 1:37:25 12.59 km/h
10 11:27:31 13:02:16 13:06:53 4:37 1:39:22 13.30 km/h
9 13:36:53 15:10:10 15:16:18 6:08 1:39:25 12.86 km/h
10 17 joana ullastre niubó jm kwist 06:39:33
+00:39:43
12.77 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 07:15:00 08:55:37 08:57:26 1:49 1:42:26 12.52 km/h
21 09:27:26 11:03:59 11:06:51 2:52 1:39:25 12.43 km/h
14 11:36:51 13:09:40 13:14:01 4:21 1:37:10 13.58 km/h
10 13:44:01 15:19:10 15:24:33 5:23 1:40:32 12.61 km/h
11 18 inmaculada diaz blanco jm jebira 06:39:36
+00:39:46
12.78 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
24 07:15:00 08:55:38 08:57:30 1:52 1:42:30 12.52 km/h
22 09:27:30 11:03:57 11:06:53 2:56 1:39:23 12.44 km/h
13 11:36:53 13:09:44 13:13:57 4:13 1:37:04 13.57 km/h
11 13:43:57 15:19:02 15:24:36 5:34 1:40:39 12.62 km/h
12 19 carlos serans gonzález jm kamil 06:39:40
+00:39:50
12.80 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
26 07:15:00 08:55:34 08:57:44 2:10 1:42:44 12.53 km/h
23 09:27:44 11:03:52 11:07:00 3:08 1:39:16 12.48 km/h
15 11:37:00 13:09:47 13:14:06 4:19 1:37:06 13.58 km/h
12 13:44:06 15:19:06 15:24:40 5:34 1:40:34 12.63 km/h
13 6 clàudia pérez albalá quart de masferrer 06:40:24
+00:40:34
12.83 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 07:20:00 08:59:19 09:01:37 2:18 1:41:37 12.69 km/h
17 09:31:37 11:07:07 11:10:00 2:53 1:38:23 12.57 km/h
20 11:40:00 13:16:35 13:21:25 4:50 1:41:25 13.05 km/h
13 13:51:25 15:23:35 15:30:24 6:49 1:38:59 13.02 km/h
14 2 laia muñoz bartes for hiena 06:43:19
+00:43:29
12.56 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
27 07:40:00 09:21:58 09:24:09 2:11 1:44:09 12.36 km/h
20 09:54:09 11:29:01 11:31:49 2:48 1:37:40 12.65 km/h
24 12:01:49 13:44:54 13:47:23 2:29 1:45:34 12.22 km/h
14 14:17:23 15:49:12 15:53:19 4:07 1:35:56 13.07 km/h
15 4 paula tejada rodriguez maver urani 06:46:37
+00:46:47
12.55 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 07:30:00 09:08:47 09:12:04 3:17 1:42:04 12.76 km/h
11 09:42:04 11:13:24 11:17:06 3:42 1:35:02 13.14 km/h
17 11:47:06 13:25:58 13:29:25 3:27 1:42:19 12.74 km/h
15 13:59:25 15:42:31 15:46:37 4:06 1:47:12 11.64 km/h
16 25 milagros pacheco diaz jr ilaica aa 73’05% 06:46:53
+00:47:03
12.46 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 07:30:00 09:08:12 09:10:41 2:29 1:40:41 12.83 km/h
8 09:40:41 11:13:13 11:15:00 1:47 1:34:19 12.97 km/h
12 11:45:00 13:25:45 13:28:56 3:11 1:43:56 12.51 km/h
16 13:58:56 15:42:12 15:46:53 4:41 1:47:57 11.62 km/h
17 24 constanza pacheco diaz jr jarlap 06:47:36
+00:47:46
12.54 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 07:30:00 09:08:10 09:09:53 1:43 1:39:53 12.84 km/h
10 09:39:53 11:13:01 11:16:13 3:12 1:36:20 12.88 km/h
19 11:46:13 13:25:41 13:30:26 4:45 1:44:13 12.67 km/h
17 14:00:26 15:42:08 15:47:36 5:28 1:47:10 11.80 km/h
18 21 alex coromina jordana sallaz hide n seek aa 06:49:30
+00:49:40
12.50 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 07:30:00 09:08:06 09:10:47 2:41 1:40:47 12.84 km/h
6 09:40:47 11:13:04 11:14:51 1:47 1:34:04 13.00 km/h
18 11:44:51 13:25:38 13:29:43 4:05 1:44:52 12.50 km/h
18 13:59:43 15:42:17 15:49:30 7:13 1:49:47 11.70 km/h
19 23 abel gonzalo alonso viveole 06:50:09
+00:50:19
12.71 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 07:30:00 09:08:08 09:11:57 3:49 1:41:57 12.84 km/h
15 09:41:57 11:13:07 11:18:27 5:20 1:36:30 13.16 km/h
22 11:48:27 13:25:53 13:31:58 6:05 1:43:31 12.93 km/h
19 14:01:58 15:42:22 15:50:09 7:47 1:48:11 11.95 km/h
20 16 emma solé macià syranoh 06:51:32
+00:51:42
12.43 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 07:25:00 08:59:53 09:02:33 2:40 1:37:33 13.28 km/h
25 09:32:33 11:13:17 11:19:07 5:50 1:46:34 11.91 km/h
23 11:49:07 13:25:34 13:28:36 3:02 1:39:29 13.06 km/h
20 13:58:36 15:42:27 15:46:32 4:05 1:47:56 11.56 km/h
21 7 laia requena vigil tina del garet 06:52:56
+00:53:06
12.48 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 07:20:00 08:59:21 09:01:34 2:13 1:41:34 12.68 km/h
18 09:31:34 11:07:12 11:10:05 2:53 1:38:31 12.55 km/h
21 11:40:05 13:16:31 13:21:29 4:58 1:41:24 13.07 km/h
21 13:51:29 15:34:19 15:42:56 8:37 1:51:27 11.67 km/h
22 11 ona vilardaga rubau djefira 07:00:32
+01:00:42
12.11 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
31 07:20:00 09:05:12 09:07:42 2:30 1:47:42 11.98 km/h
27 09:37:42 11:16:22 11:18:56 2:34 1:41:14 12.16 km/h
27 11:48:56 13:32:08 13:38:12 6:04 1:49:16 12.21 km/h
22 14:08:12 15:47:19 15:50:32 3:13 1:42:20 12.11 km/h
23 13 irene serra blasi bullio natanya 07:00:39
+01:00:49
12.10 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
29 07:20:00 09:05:07 09:07:22 2:15 1:47:22 11.99 km/h
26 09:37:22 11:16:18 11:18:49 2:31 1:41:27 12.13 km/h
25 11:48:49 13:32:12 13:37:57 5:45 1:49:08 12.19 km/h
23 14:07:57 15:47:15 15:50:39 3:24 1:42:42 12.08 km/h
24 15 marc masgrau castells rihem 07:05:16
+01:05:26
12.13 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
30 07:20:00 09:05:14 09:07:37 2:23 1:47:37 11.97 km/h
28 09:37:37 11:16:25 11:19:34 3:09 1:41:57 12.15 km/h
26 11:49:34 13:32:16 13:38:08 5:52 1:48:34 12.27 km/h
24 14:08:08 15:47:10 15:55:16 8:06 1:47:08 12.12 km/h
GA 33 martirià corbalan frigola xiu de mas joliu GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 07:10:00 08:48:11 08:50:27 2:16 1:40:27 12.83 km/h
19 09:20:27 10:58:13 11:00:59 2:46 1:40:32 12.27 km/h
8 11:30:59 13:02:12 13:04:59 2:47 1:34:00 13.81 km/h
13:34:59 15:10:18 15:15:47 5:29 1:40:48 12.59 km/h
GA 1 josé das dores dos santos elna GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 07:20:00 08:53:49 08:57:13 3:24 1:37:13 13.43 km/h
7 09:27:13 11:00:59 11:04:57 3:58 1:37:44 12.80 km/h
16 11:34:57 13:13:48 13:19:06 5:18 1:44:09 12.75 km/h
13:49:06 15:29:49 15:38:30 8:41 1:49:24 11.91 km/h
GA 22 alsú tordera alieva bullio panama GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 07:30:00 09:08:04 09:09:44 1:40 1:39:44 12.85 km/h
9 09:39:44 11:13:10 11:15:09 1:59 1:35:25 12.84 km/h
11 11:45:09 13:25:49 13:28:19 2:30 1:43:10 12.52 km/h
13:58:19 16:15:40 16:18:35 2:55 2:20:16 8.74 km/h
GA 9 francesc manubens vergara fluorescent GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 07:20:00 08:58:04 08:59:15 1:11 1:39:15 12.85 km/h
5 09:29:15 11:00:56 11:02:11 1:15 1:32:56 13.09 km/h
11:32:11 13:04:10 13:07:22 3:12 1:35:11 13.70 km/h
GA 3 mireia serrabassa fabre xera coromina GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 07:10:00 08:48:16 08:51:03 2:47 1:41:03 12.82 km/h
09:21:03 10:58:10 11:01:08 2:58 1:40:05 12.36 km/h
GA 29 jordi muntasell lopez 8mir GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
28 07:30:00 09:06:51 09:14:35 7:44 1:44:35 13.01 km/h
09:44:35 11:12:57 11:17:48 4:51 1:33:13 13.58 km/h
GA 14 anna romero terra geronimo de maligne GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 09:05:09 09:07:27 2:18 1:47:27 11.98 km/h
RET 10 aina pagespetit coma sw hiskra RET
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
25 07:15:00 08:55:41 08:57:38 1:57 1:42:38 12.51 km/h
09:27:38 11:04:01 11:07:05 3:04 1:39:27 12.45 km/h
RET 5 emma rosell segura urso del garet RET
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 07:20:00 08:59:17 09:01:29 2:12 1:41:29 12.69 km/h
09:31:29 11:07:09 11:10:13 3:04 1:38:44 12.54 km/h



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.