AMICS DEL CAVALL CENTELLES


Centelles (Barcelona) (15 julio 2023)




CEA 0*


 82.00 km
 
 10.00 km/h
 
 15 jul 2023


 Fase 1
 21.00 km
 30 min





 Fase 2
 20.00 km
 30 min





 Fase 3
 21.00 km
 30 min





 Fase 4
 20.00 km









Individual 


Actualizado: 09/ene 11:57:28
# (33)
1 anna soler vila al. nitra 05:59:50 14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:15:00 08:44:02 08:45:38 1:36 1:30:38 14.2
09:15:38 10:37:54 10:40:54 3:00 1:25:16 14.6
11:10:54 12:39:27 12:41:57 2:30 1:31:03 14.2
13:11:57 14:41:34 14:44:50 3:16 1:32:53 13.4
2 joan miranda rierola verge de les neus 06:04:12
+00:04:22
13.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:35:26 08:36:39 1:13 1:26:39 14.8
09:06:39 10:32:32 10:35:36 3:04 1:28:57 14.0
11:05:36 12:39:24 12:41:41 2:17 1:36:05 13.4
13:11:41 14:41:38 14:44:12 2:34 1:32:31 13.3
3 joan manuel pujadas portavella iv joia d'asdruval 06:16:35
+00:16:45
13.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:25:00 08:58:08 08:59:41 1:33 1:34:41 13.5
09:29:41 11:01:04 11:02:52 1:48 1:33:11 13.1
11:32:52 13:04:15 13:07:48 3:33 1:34:56 13.8
13:37:48 15:08:02 15:11:35 3:33 1:33:47 13.3
4 elisabet sala roigé himalaya de putxot 06:18:28
+00:18:38
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:25:00 08:58:06 08:59:08 1:02 1:34:08 13.5
09:29:08 11:01:01 11:02:19 1:18 1:33:11 13.1
11:32:19 13:04:29 13:05:41 1:12 1:33:22 13.7
13:35:41 15:10:22 15:13:28 3:06 1:37:47 12.7
5 marc vila sabata jebelali du lauragais 06:24:58
+00:25:08
14.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:25:00 08:58:02 09:13:22 15:20 1:48:22 13.5
09:43:22 11:07:18 11:17:56 10:38 1:34:34 14.3
11:47:56 13:15:52 13:21:43 5:51 1:33:47 14.3
13:51:43 15:14:54 15:19:58 5:04 1:28:15 14.4
6 núria mundó rovira aigoual esterelle 06:33:00
+00:33:10
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:48:14 08:49:58 1:44 1:39:58 12.8
09:19:58 10:55:19 10:57:14 1:55 1:37:16 12.6
11:27:14 13:02:23 13:04:29 2:06 1:37:15 13.2
13:34:29 15:10:06 15:13:00 2:54 1:38:31 12.6
7 lina llenas roig jm herodes 06:33:08
+00:33:18
12.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:59:23 09:01:13 1:50 1:41:13 12.7
09:31:13 11:07:15 11:09:11 1:56 1:37:58 12.5
11:39:11 13:09:51 13:13:23 3:32 1:34:12 13.9
13:43:23 15:19:14 15:23:08 3:54 1:39:45 12.5
8 aida arjona palomar cucut cost 06:34:26
+00:34:36
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:48:09 08:49:54 1:45 1:39:54 12.8
09:19:54 10:55:22 10:57:20 1:58 1:37:26 12.6
11:27:20 13:02:20 13:04:42 2:22 1:37:22 13.3
13:34:42 15:10:14 15:14:26 4:12 1:39:44 12.6
9 gerard martinez beulas sw kadora 06:36:18
+00:36:28
12.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:48:13 08:50:06 1:53 1:40:06 12.8
09:20:06 10:55:25 10:57:31 2:06 1:37:25 12.6
11:27:31 13:02:16 13:06:53 4:37 1:39:22 13.3
13:36:53 15:10:10 15:16:18 6:08 1:39:25 12.9
10 joana ullastre niubó jm kwist 06:39:33
+00:39:43
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:15:00 08:55:37 08:57:26 1:49 1:42:26 12.5
09:27:26 11:03:59 11:06:51 2:52 1:39:25 12.4
11:36:51 13:09:40 13:14:01 4:21 1:37:10 13.6
13:44:01 15:19:10 15:24:33 5:23 1:40:32 12.6
11 inmaculada diaz blanco jm jebira 06:39:36
+00:39:46
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:15:00 08:55:38 08:57:30 1:52 1:42:30 12.5
09:27:30 11:03:57 11:06:53 2:56 1:39:23 12.4
11:36:53 13:09:44 13:13:57 4:13 1:37:04 13.6
13:43:57 15:19:02 15:24:36 5:34 1:40:39 12.6
12 carlos serans gonzález jm kamil 06:39:40
+00:39:50
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:15:00 08:55:34 08:57:44 2:10 1:42:44 12.5
09:27:44 11:03:52 11:07:00 3:08 1:39:16 12.5
11:37:00 13:09:47 13:14:06 4:19 1:37:06 13.6
13:44:06 15:19:06 15:24:40 5:34 1:40:34 12.6
13 claudia perez albala quart de masferrer 06:40:24
+00:40:34
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:59:19 09:01:37 2:18 1:41:37 12.7
09:31:37 11:07:07 11:10:00 2:53 1:38:23 12.6
11:40:00 13:16:35 13:21:25 4:50 1:41:25 13.1
13:51:25 15:23:35 15:30:24 6:49 1:38:59 13.0
14 laia muñoz bartes for hiena 06:43:19
+00:43:29
12.6
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:40:00 09:21:58 09:24:09 2:11 1:44:09 12.4
09:54:09 11:29:01 11:31:49 2:48 1:37:40 12.7
12:01:49 13:44:54 13:47:23 2:29 1:45:34 12.2
14:17:23 15:49:12 15:53:19 4:07 1:35:56 13.1
15 paula tejada rodriguez maver urani 06:46:37
+00:46:47
12.6
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:47 09:12:04 3:17 1:42:04 12.8
09:42:04 11:13:24 11:17:06 3:42 1:35:02 13.1
11:47:06 13:25:58 13:29:25 3:27 1:42:19 12.7
13:59:25 15:42:31 15:46:37 4:06 1:47:12 11.6
16 milagros pacheco diaz jr ilaica aa 73’05% 06:46:53
+00:47:03
12.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:12 09:10:41 2:29 1:40:41 12.8
09:40:41 11:13:13 11:15:00 1:47 1:34:19 13.0
11:45:00 13:25:45 13:28:56 3:11 1:43:56 12.5
13:58:56 15:42:12 15:46:53 4:41 1:47:57 11.6
17 constanza pacheco diaz jr jarlap 06:47:36
+00:47:46
12.6
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:10 09:09:53 1:43 1:39:53 12.8
09:39:53 11:13:01 11:16:13 3:12 1:36:20 12.9
11:46:13 13:25:41 13:30:26 4:45 1:44:13 12.7
14:00:26 15:42:08 15:47:36 5:28 1:47:10 11.8
18 alex coromina jordana sallaz hide n seek aa 06:49:30
+00:49:40
12.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:06 09:10:47 2:41 1:40:47 12.8
09:40:47 11:13:04 11:14:51 1:47 1:34:04 13.0
11:44:51 13:25:38 13:29:43 4:05 1:44:52 12.5
13:59:43 15:42:17 15:49:30 7:13 1:49:47 11.7
19 abel gonzalo alonso viveole 06:50:09
+00:50:19
12.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:08 09:11:57 3:49 1:41:57 12.8
09:41:57 11:13:07 11:18:27 5:20 1:36:30 13.2
11:48:27 13:25:53 13:31:58 6:05 1:43:31 12.9
14:01:58 15:42:22 15:50:09 7:47 1:48:11 12.0
20 emma solé macià syranoh 06:51:32
+00:51:42
12.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:25:00 08:59:53 09:02:33 2:40 1:37:33 13.3
09:32:33 11:13:17 11:19:07 5:50 1:46:34 11.9
11:49:07 13:25:34 13:28:36 3:02 1:39:29 13.1
13:58:36 15:42:27 15:46:32 4:05 1:47:56 11.6
21 laia requena vigil tina del garet 06:52:56
+00:53:06
12.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:59:21 09:01:34 2:13 1:41:34 12.7
09:31:34 11:07:12 11:10:05 2:53 1:38:31 12.6
11:40:05 13:16:31 13:21:29 4:58 1:41:24 13.1
13:51:29 15:34:19 15:42:56 8:37 1:51:27 11.7
22 ona vilardaga rubau djefira 07:00:32
+01:00:42
12.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 09:05:12 09:07:42 2:30 1:47:42 12.0
09:37:42 11:16:22 11:18:56 2:34 1:41:14 12.2
11:48:56 13:32:08 13:38:12 6:04 1:49:16 12.2
14:08:12 15:47:19 15:50:32 3:13 1:42:20 12.1
23 irene serra blasi bullio natanya 07:00:39
+01:00:49
12.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 09:05:07 09:07:22 2:15 1:47:22 12.0
09:37:22 11:16:18 11:18:49 2:31 1:41:27 12.1
11:48:49 13:32:12 13:37:57 5:45 1:49:08 12.2
14:07:57 15:47:15 15:50:39 3:24 1:42:42 12.1
24 marc masgrau castells rihem 07:05:16
+01:05:26
12.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 09:05:14 09:07:37 2:23 1:47:37 12.0
09:37:37 11:16:25 11:19:34 3:09 1:41:57 12.2
11:49:34 13:32:16 13:38:08 5:52 1:48:34 12.3
14:08:08 15:47:10 15:55:16 8:06 1:47:08 12.1
GA anna romero terra geronimo de maligne 01:47:27 11.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 09:05:09 09:07:27 1:47:27 12.0
GA jordi muntasell lopez 8mir 03:17:48 12.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:06:51 09:14:35 7:44 1:44:35 13.0
09:44:35 11:12:57 11:17:48 1:33:13 13.6
GA mireia serrabassa fabre xera coromina 03:21:08 12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:48:16 08:51:03 2:47 1:41:03 12.8
09:21:03 10:58:10 11:01:08 1:40:05 12.4
GA francesc manubens vergara fluorescent 04:47:22 13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:58:04 08:59:15 1:11 1:39:15 12.9
09:29:15 11:00:56 11:02:11 1:15 1:32:56 13.1
11:32:11 13:04:10 13:07:22 1:35:11 13.7
GA martirià corbalan frigola xiu de mas joliu 06:35:47 12.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:10:00 08:48:11 08:50:27 2:16 1:40:27 12.8
09:20:27 10:58:13 11:00:59 2:46 1:40:32 12.3
11:30:59 13:02:12 13:04:59 2:47 1:34:00 13.8
13:34:59 15:10:18 15:15:47 1:40:48 12.6
GA josé das dores dos santos elna 06:48:30 12.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:53:49 08:57:13 3:24 1:37:13 13.4
09:27:13 11:00:59 11:04:57 3:58 1:37:44 12.8
11:34:57 13:13:48 13:19:06 5:18 1:44:09 12.8
13:49:06 15:29:49 15:38:30 1:49:24 11.9
GA alsú tordera alieva bullio panama 07:18:35 11.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:08:04 09:09:44 1:40 1:39:44 12.9
09:39:44 11:13:10 11:15:09 1:59 1:35:25 12.8
11:45:09 13:25:49 13:28:19 2:30 1:43:10 12.5
13:58:19 16:15:40 16:18:35 2:20:16 8.7
RET emma rosell segura urso del garet 03:20:13 12.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:20:00 08:59:17 09:01:29 2:12 1:41:29 12.7
09:31:29 11:07:09 11:10:13 1:38:44 12.5
RET aina pagespetit coma sw hiskra 03:22:05 12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:15:00 08:55:41 08:57:38 1:57 1:42:38 12.5
09:27:38 11:04:01 11:07:05 1:39:27 12.5



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.