XXI RAID ADEMUZ "En Memoria de Julio Soriano" CAMPEONATO ESPAÑA


Ademuz (Valencia) (11 abril 2024)




Combined (ECTOES ABSOLUTO + CEI3* 160 )


 160.00 km
 
 10.00 km/h
 
 11 abr 2024


 Fase 1
 40.00 km






 Fase 2
 35.00 km






 Fase 3
 37.00 km






 Fase 4
 22.00 km






 Fase 5
 26.00 km









Individual 


Actualizado: 06/may 11:33:34
# (40)
1 maría álvarez ponton siriwan d'hal tseu 07:56:50 20.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:08 08:30:38 1:30 2:00:38 20.2
09:10:38 10:52:06 10:54:00 1:54 1:43:22 20.7
11:34:00 13:22:54 13:25:32 2:38 1:51:32 20.4
14:05:32 15:11:15 15:14:37 3:22 1:09:05 20.1
16:04:37 17:16:50 17:23:56 7:06 1:12:13 21.6
2 omar blanco rodrigo andalay rio 07:56:51 20.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:07 08:30:35 1:28 2:00:35 20.2
09:10:35 10:52:06 10:53:58 1:52 1:43:23 20.7
11:33:58 13:22:51 13:25:30 2:39 1:51:32 20.4
14:05:30 15:11:17 15:14:35 3:18 1:09:05 20.1
16:04:35 17:16:51 17:24:04 7:13 1:12:16 21.6
3 gil berenguer carrera akim cabirat 07:56:52 20.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:06 08:30:33 1:27 2:00:33 20.2
09:10:33 10:52:07 10:54:04 1:57 1:43:31 20.7
11:34:04 13:22:53 13:25:26 2:33 1:51:22 20.4
14:05:26 15:11:15 15:14:23 3:08 1:08:57 20.1
16:04:23 17:16:52 17:24:00 7:08 1:12:29 21.5
4 gerard casadesus ruaix jilguero ii ex clavijo de guad 07:56:53 20.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:09 08:30:45 1:36 2:00:45 20.1
09:10:45 10:52:08 10:54:06 1:58 1:43:21 20.7
11:34:06 13:22:55 13:25:28 2:33 1:51:22 20.4
14:05:28 15:11:18 15:14:26 3:08 1:08:58 20.1
16:04:26 17:16:53 17:23:52 6:59 1:12:27 21.5
5 rocio diaz corton palmira d'abalume 08:00:23 20.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:15 08:31:22 2:07 2:01:22 20.1
09:11:22 10:52:11 10:55:51 3:40 1:44:29 20.8
11:35:51 13:23:04 13:29:53 6:49 1:54:02 20.7
14:09:53 15:11:44 15:18:13 6:29 1:08:20 21.3
16:08:13 17:20:23 17:31:16 10:53 1:12:10 21.6
6 raquel costa codina baykal-cost 08:25:15 19.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:13 08:30:52 1:39 2:00:52 20.1
09:10:52 10:53:20 10:55:03 1:43 1:44:11 20.5
11:35:03 13:33:19 13:37:14 3:55 2:02:11 18.8
14:17:14 15:33:16 15:37:33 4:17 1:20:19 17.4
16:27:33 17:45:15 17:57:54 12:39 1:17:42 20.1
7 alex criville tapias kalifornia al payral 08:25:16 19.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:29:12 08:30:58 1:46 2:00:58 20.1
09:10:58 10:53:20 10:55:07 1:47 1:44:09 20.5
11:35:07 13:33:18 13:37:33 4:15 2:02:26 18.8
14:17:33 15:33:16 15:37:36 4:20 1:20:03 17.4
16:27:36 17:45:16 17:55:27 10:11 1:17:40 20.1
8 francisco javier perez gonzález anduriña 08:42:22 18.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:42:49 08:44:23 1:34 2:14:23 18.1
09:24:23 11:16:50 11:18:55 2:05 1:54:32 18.7
11:58:55 14:04:29 14:06:56 2:27 2:08:01 17.7
14:46:56 16:02:12 16:04:24 2:12 1:17:28 17.5
16:54:24 18:02:22 18:13:43 11:21 1:07:58 23.0
9 agda muixi crusellas kalitem du apbo 08:43:39 18.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:39:04 08:40:31 1:27 2:10:31 18.6
09:20:31 11:16:51 11:18:16 1:25 1:57:45 18.1
11:58:16 14:04:31 14:06:13 1:42 2:07:57 17.6
14:46:13 16:02:09 16:03:49 1:40 1:17:36 17.4
16:53:49 18:03:39 18:08:42 5:03 1:09:50 22.3
10 eulalia gonzález guardia abha ayum 09:24:10 17.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:48:01 08:51:27 3:26 2:21:27 17.4
09:31:27 11:32:23 11:35:39 3:16 2:04:12 17.4
12:15:39 14:28:08 14:32:34 4:26 2:16:55 16.8
15:12:34 16:33:20 16:37:43 4:23 1:25:09 16.3
17:27:43 18:44:10 18:52:45 8:35 1:16:27 20.4
11 oriol magrinya roca bambu de belene 09:24:11 17.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:48:47 08:50:57 2:10 2:20:57 17.3
09:30:57 11:32:27 11:34:35 2:08 2:03:38 17.3
12:14:35 14:28:10 14:34:27 6:17 2:19:52 16.6
15:14:27 16:33:22 16:38:14 4:52 1:23:47 16.7
17:28:14 18:44:11 18:58:26 14:15 1:15:57 20.5
12 iratxe ibañez garcia volteo 50% 09:32:14 16.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:42:43 08:44:37 1:54 2:14:37 18.1
09:24:37 11:26:01 11:28:57 2:56 2:04:20 17.3
12:08:57 14:28:03 14:30:44 2:41 2:21:47 16.0
15:10:44 16:33:19 16:37:46 4:27 1:27:02 16.0
17:27:46 18:52:14 19:05:16 13:02 1:24:28 18.5
13 vaque picola laia mambo al sasha 10:02:08 15.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:54:29 08:56:02 1:33 2:26:02 16.6
09:36:02 11:51:29 11:53:28 1:59 2:17:26 15.5
12:33:28 14:59:41 15:02:38 2:57 2:29:10 15.2
15:42:38 17:08:06 17:11:03 2:57 1:28:25 15.4
18:01:03 19:22:08 19:30:53 8:45 1:21:05 19.2
14 cristina lobera sales jakob al oasis 10:02:09 15.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:54:30 08:56:39 2:09 2:26:39 16.6
09:36:39 11:51:23 11:53:26 2:03 2:16:47 15.6
12:33:26 14:58:08 15:00:25 2:17 2:26:59 15.3
15:40:25 17:06:40 17:09:10 2:30 1:28:45 15.3
17:59:10 19:22:09 19:27:53 5:44 1:22:59 18.8
15 ibon alberdi sanchez persel 10:02:12 15.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:54:30 08:57:25 2:55 2:27:25 16.6
09:37:25 11:51:26 11:55:30 4:04 2:18:05 15.7
12:35:30 14:59:38 15:02:54 3:16 2:27:24 15.4
15:42:54 17:05:59 17:10:07 4:08 1:27:13 15.9
18:00:07 19:22:12 19:28:13 6:01 1:22:05 19.0
16 jiahe sui eiwa de bozouls 10:04:48 15.9
17 lea vogler danakyl de bozouls 10:11:55 15.7
18 ana soriano lluch favorita of gredos 10:11:56 15.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 08:54:31 08:57:18 2:47 2:27:18 16.6
09:37:18 11:51:28 11:54:55 3:27 2:17:37 15.7
12:34:55 14:59:41 15:06:24 6:43 2:31:29 15.3
15:46:24 17:09:39 17:13:01 3:22 1:26:37 15.9
18:03:01 19:31:56 19:40:19 8:23 1:28:55 17.5
19 javier gragera rodriguez faya de bozouls 10:11:57 15.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
06:30:00 09:00:44 09:02:02 1:18 2:32:02 15.9
09:42:02 11:59:25 12:01:01 1:36 2:18:59 15.3
12:41:01 15:00:49 15:02:54 2:05 2:21:53 15.9
15:42:54 17:09:36 17:11:28 1:52 1:28:34 15.2
18:01:28 19:31:57 19:37:50 5:53 1:30:29 17.2
20 huilin jia stuart little cm 35,28% 10:12:07 15.7
21 jose enrique partida fonseca sm joya h 10:30:21 15.2
22 qi wang granada 12:38:10 12.7
GA daniel garcia cano adal cabinda 02:00:38 18.4
GA angel soy coll sarabi d'abalume 64.62 03:44:05 19.3
GA luis cenisergue romero jamal belarab 03:44:11 19.3
GA maria peña barquero tafira 04:27:49 16.1
FTC izeia iñiguez aramburu cam blues 04:36:13 23.0
GA silvia yebra altimiras promise de vilaltella 05:34:16 19.0
GA+ME aina pujols aumatell espion carlades aa 05:46:07 18.4
GA martina spelanzón l m whisky 06:40:40 15.9
ME emma solé macià ruixat cr 06:44:35 15.7
GA rebecca jane pinder hassan 06:59:03 15.2
GA jairo fonseca vázquez sacro or 07:00:01 19.4
GA bo sui bailaora 52,54% 07:04:04 15.0
GA june tate ehteyat 07:15:48 14.6
GA ivan carmona díaz ximo de galeon 63,89% 08:43:31 18.3
ME carlos borja villalba sheitan 09:50:10 16.3
GA miroslav borshosh zayin zodiac 09:54:38 16.1
RET alex luque moral ferkad el meissane 05:39:29 18.7
RET jordi arboix santacreu shaly d'arsol 06:53:36 19.7



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.