XI Raid Hípic de Balsareny. Ruta de les mules


Balsareny (29 julio 2023)




CET-P


 80.00 km
 07:00:00
 10.00 km/h
 15.00 km/h
 16:30:00
 29 jul 2023


 Fase 1
 21.00 km
 30 min

 01:24:00
 02:06:00


 Vet-Gate

 Fase 2
 19.00 km
 30 min

 01:16:00
 01:54:00


 Vet-Gate

 Fase 3
 21.00 km
 30 min

 01:24:00
 02:06:00


 Vet-Gate

 Fase 4
 19.00 km


 01:16:00
 01:54:00






Individual 


Actualizado: 29/jul 16:51:40
# (45)
1 11 violeta vall verdaguer mika del giol 05:58:45 14.02 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 07:20:00 08:56:24 08:59:40 3:16 1:39:40 13.07 km/h
4 09:29:40 10:49:33 10:52:27 2:54 1:22:47 14.27 km/h
1 11:22:27 12:50:20 12:54:29 4:09 1:32:02 14.34 km/h
1 13:24:29 14:42:35 14:48:45 6:10 1:24:16 14.60 km/h
2 22 maria punti alvarez elm kazan 06:04:14
+00:05:29
13.78 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 07:30:00 08:59:34 09:01:43 2:09 1:31:43 14.07 km/h
1 09:31:43 10:55:05 10:57:29 2:24 1:25:46 13.67 km/h
2 11:27:29 13:01:19 13:05:30 4:11 1:38:01 13.43 km/h
2 13:35:30 14:57:09 15:04:14 7:05 1:28:44 13.96 km/h
3 40 arlet formiguera peñalba tequila mag 75% 06:04:22
+00:05:37
14.00 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 07:30:00 08:59:39 09:03:51 4:12 1:33:51 14.05 km/h
3 09:33:51 10:55:12 10:59:53 4:41 1:26:02 14.01 km/h
4 11:29:53 13:01:23 13:06:47 5:24 1:36:54 13.77 km/h
3 13:36:47 14:57:11 15:04:22 7:11 1:27:35 14.18 km/h
4 21 maría álvarez ponton majy d'ibos 06:05:43
+00:06:58
13.79 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 07:30:00 08:59:29 09:01:39 2:10 1:31:39 14.08 km/h
2 09:31:39 10:54:59 10:57:43 2:44 1:26:04 13.68 km/h
3 11:27:43 13:01:16 13:05:33 4:17 1:37:50 13.47 km/h
4 13:35:33 14:57:13 15:05:43 8:30 1:30:10 13.96 km/h
5 19 irene barcons palomera sw kandjirha 06:28:18
+00:29:33
13.38 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 07:20:00 08:56:22 09:01:31 5:09 1:41:31 13.08 km/h
6 09:31:31 10:55:03 11:00:54 5:51 1:29:23 13.65 km/h
6 11:30:54 13:05:08 13:12:50 7:42 1:41:56 13.37 km/h
5 13:42:50 15:07:21 15:18:18 10:57 1:35:28 13.49 km/h
6 39 marc vila sabata jebelali du lauragais 06:29:42
+00:30:57
13.11 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 08:10:00 09:47:49 09:52:51 5:02 1:42:51 12.88 km/h
9 10:22:51 11:47:40 11:53:35 5:55 1:30:44 13.44 km/h
7 12:23:35 14:01:17 14:05:48 4:31 1:42:13 12.90 km/h
6 14:35:48 16:01:38 16:09:42 8:04 1:33:54 13.28 km/h
7 18 josep mª tapias puig sw kadornya 06:32:19
+00:33:34
13.39 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 07:20:00 08:56:18 09:01:27 5:09 1:41:27 13.08 km/h
7 09:31:27 10:54:58 11:00:57 5:59 1:29:30 13.65 km/h
5 11:30:57 13:05:00 13:12:46 7:46 1:41:49 13.40 km/h
7 13:42:46 15:07:16 15:22:19 15:03 1:39:33 13.49 km/h
8 38 lola rabanete pitarch sw kalin 06:46:47
+00:48:02
12.34 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 08:00:00 09:38:49 09:41:20 2:31 1:41:20 12.75 km/h
11 10:11:20 11:42:31 11:45:33 3:02 1:34:13 12.50 km/h
10 12:15:33 13:59:56 14:06:39 6:43 1:51:06 12.07 km/h
8 14:36:39 16:11:13 16:16:47 5:34 1:40:08 12.05 km/h
9 37 aitana sesto lópez sw kandjlight 06:48:35
+00:49:50
12.35 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 08:00:00 09:38:55 09:42:11 3:16 1:42:11 12.74 km/h
12 10:12:11 11:42:42 11:45:38 2:56 1:33:27 12.59 km/h
9 12:15:38 14:00:04 14:06:26 6:22 1:50:48 12.07 km/h
9 14:36:26 16:11:20 16:18:35 7:15 1:42:09 12.01 km/h
10 13 laia muñoz bartes bullio pele 06:49:21
+00:50:36
12.07 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 07:25:00 09:06:04 09:07:37 1:33 1:42:37 12.47 km/h
15 09:37:37 11:09:09 11:11:35 2:26 1:33:58 12.45 km/h
13 11:41:35 13:29:22 13:32:09 2:47 1:50:34 11.69 km/h
10 14:02:09 15:39:20 15:44:21 5:01 1:42:12 11.73 km/h
11 14 laia requena vigil tarari del garet 06:52:50
+00:54:05
12.22 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 07:25:00 09:05:54 09:09:59 4:05 1:44:59 12.49 km/h
19 09:39:59 11:09:07 11:13:04 3:57 1:33:05 12.79 km/h
15 11:43:04 13:29:25 13:32:44 3:19 1:49:40 11.85 km/h
11 14:02:44 15:39:17 15:47:50 8:33 1:45:06 11.81 km/h
12 12 alba ricart roca bullio proximal 06:52:58
+00:54:13
12.08 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 07:25:00 09:06:05 09:07:51 1:46 1:42:51 12.46 km/h
16 09:37:51 11:09:12 11:11:39 2:27 1:33:48 12.48 km/h
14 11:41:39 13:29:28 13:32:12 2:44 1:50:33 11.69 km/h
12 14:02:12 15:39:23 15:47:58 8:35 1:45:46 11.73 km/h
13 43 laia bellalta sw lula 06:54:32
+00:55:47
12.46 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 08:00:00 09:38:39 09:42:22 3:43 1:42:22 12.77 km/h
18 10:12:22 11:42:33 11:47:53 5:20 1:35:31 12.64 km/h
12 12:17:53 13:59:58 14:06:51 6:53 1:48:58 12.34 km/h
13 14:36:51 16:11:06 16:24:32 13:26 1:47:41 12.10 km/h
14 34 aina casas gombau sw lorient royal 06:55:08
+00:56:23
12.31 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 08:00:00 09:40:37 09:41:31 0:54 1:41:31 12.52 km/h
13 10:11:31 11:42:28 11:45:48 3:20 1:34:17 12.53 km/h
11 12:15:48 13:59:50 14:06:44 6:54 1:50:56 12.11 km/h
14 14:36:44 16:11:01 16:25:08 14:07 1:48:24 12.09 km/h
15 10 eulàlia ordeig campdelacreu khadaro aa 87.5% 06:59:21
+01:00:36
12.08 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 07:55:00 09:35:58 09:39:37 3:39 1:44:37 12.48 km/h
27 10:09:37 11:42:58 11:46:16 3:18 1:36:39 12.21 km/h
18 12:16:16 14:01:08 14:07:05 5:57 1:50:49 12.02 km/h
15 14:37:05 16:15:11 16:24:21 9:10 1:47:16 11.62 km/h
16 32 júlia rusiñol sala sw jastayr 07:00:14
+01:01:29
12.61 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 08:00:00 09:38:42 09:42:14 3:32 1:42:14 12.77 km/h
20 10:12:14 11:42:38 11:49:06 6:28 1:36:52 12.61 km/h
17 12:19:06 13:59:52 14:10:25 10:33 1:51:19 12.50 km/h
16 14:40:25 16:11:04 16:30:14 19:10 1:49:49 12.58 km/h
17 30 laia soy mach for inedit 07:00:19
+01:01:34
11.91 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
31 07:45:00 09:28:25 09:31:20 2:55 1:46:20 12.18 km/h
22 10:01:20 11:32:21 11:35:54 3:33 1:34:34 12.53 km/h
22 12:05:54 13:57:48 14:00:38 2:50 1:54:44 11.26 km/h
17 14:30:38 16:07:17 16:15:19 8:02 1:44:41 11.80 km/h
18 44 bruna carrau roig jm isandik 07:00:34
+01:01:49
12.47 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 08:00:00 09:38:47 09:41:27 2:40 1:41:27 12.76 km/h
14 10:11:27 11:42:26 11:45:55 3:29 1:34:28 12.53 km/h
16 12:15:55 13:59:54 14:10:06 10:12 1:54:11 12.12 km/h
18 14:40:06 16:11:08 16:30:34 19:26 1:50:28 12.52 km/h
19 45 marc bossoms fernández maver tidkhad aa75 07:00:43
+01:01:58
11.94 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
26 07:45:00 09:28:28 09:30:44 2:16 1:45:44 12.18 km/h
21 10:00:44 11:32:27 11:35:48 3:21 1:35:04 12.43 km/h
25 12:05:48 13:57:27 14:01:59 4:32 1:56:11 11.29 km/h
19 14:31:59 16:07:11 16:15:43 8:32 1:43:44 11.97 km/h
20 27 aida arjona palomar sw jhimerifa 07:00:49
+01:02:04
11.92 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
32 07:45:00 09:28:33 09:31:22 2:49 1:46:22 12.17 km/h
24 10:01:22 11:32:29 11:35:59 3:30 1:34:37 12.51 km/h
24 12:05:59 13:57:30 14:00:42 3:12 1:54:43 11.30 km/h
20 14:30:42 16:07:07 16:15:49 8:42 1:45:07 11.82 km/h
21 17 laura flores corbera gotham de fignols 07:00:50
+01:02:05
12.29 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
24 07:55:00 09:35:52 09:40:09 4:17 1:45:09 12.49 km/h
32 10:10:09 11:42:53 11:48:35 5:42 1:38:26 12.29 km/h
23 12:18:35 14:01:01 14:10:40 9:39 1:52:05 12.30 km/h
21 14:40:40 16:15:08 16:25:50 10:42 1:45:10 12.07 km/h
22 16 maria barcons palomera happy de fignols 07:01:21
+01:02:36
12.06 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 07:55:00 09:35:55 09:38:15 2:20 1:43:15 12.49 km/h
23 10:08:15 11:42:55 11:45:57 3:02 1:37:42 12.04 km/h
20 12:15:57 14:01:05 14:07:55 6:50 1:51:58 11.98 km/h
22 14:37:55 16:15:14 16:26:21 11:07 1:48:26 11.71 km/h
23 8 celia soler capdevila haltaya de vere 07:01:57
+01:03:12
12.16 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 07:55:00 09:36:01 09:40:02 4:01 1:45:02 12.47 km/h
28 10:10:02 11:43:02 11:48:01 4:59 1:37:59 12.26 km/h
19 12:18:01 14:01:11 14:07:45 6:34 1:49:44 12.21 km/h
23 14:37:45 16:15:17 16:26:57 11:40 1:49:12 11.69 km/h
24 9 nil vilaregut casas gentleman de vayrols 07:03:17
+01:04:32
12.22 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
25 07:55:00 09:36:03 09:40:26 4:23 1:45:26 12.47 km/h
31 10:10:26 11:42:51 11:48:17 5:26 1:37:51 12.34 km/h
21 12:18:17 14:01:14 14:08:35 7:21 1:50:18 12.24 km/h
24 14:38:35 16:15:05 16:28:17 13:12 1:49:42 11.81 km/h
25 5 maria reig galisteo sw kandjentika 07:06:44
+01:07:59
11.96 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
40 07:35:00 09:21:23 09:26:41 5:18 1:51:41 11.84 km/h
38 09:56:41 11:27:52 11:33:24 5:32 1:36:43 12.50 km/h
30 12:03:24 13:47:53 13:53:56 6:03 1:50:32 12.06 km/h
25 14:23:56 16:03:07 16:11:44 8:37 1:47:48 11.49 km/h
26 28 abril bossoms fernández sw kandjisko 07:06:44
+01:07:59
12.05 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
27 07:45:00 09:28:30 09:31:01 2:31 1:46:01 12.17 km/h
29 10:01:01 11:32:31 11:38:04 5:33 1:37:03 12.46 km/h
28 12:08:04 13:57:50 14:03:30 5:40 1:55:26 11.48 km/h
26 14:33:30 16:07:14 16:21:44 14:30 1:48:14 12.16 km/h
27 41 judit ribalta jurado sw korient 07:06:50
+01:08:05
11.96 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
38 07:35:00 09:21:16 09:26:26 5:10 1:51:26 11.86 km/h
35 09:56:26 11:27:41 11:33:03 5:22 1:36:37 12.49 km/h
31 12:03:03 13:47:44 13:54:00 6:16 1:50:57 12.04 km/h
27 14:24:00 16:03:01 16:11:50 8:49 1:47:50 11.51 km/h
28 2 aleix puigcercós picas sw kapodjani 07:09:32
+01:10:47
12.00 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
34 07:35:00 09:20:57 09:26:02 5:05 1:51:02 11.89 km/h
33 09:56:02 11:27:27 11:32:53 5:26 1:36:51 12.47 km/h
33 12:02:53 13:47:37 13:55:01 7:24 1:52:08 12.03 km/h
28 14:25:01 16:02:54 16:14:32 11:38 1:49:31 11.65 km/h
29 6 ariana muixí gutiérrez ichrak el ouyoune 07:09:35
+01:10:50
11.94 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
36 07:35:00 09:21:29 09:26:14 4:45 1:51:14 11.83 km/h
37 09:56:14 11:27:55 11:33:20 5:25 1:37:06 12.43 km/h
29 12:03:20 13:47:56 13:53:51 5:55 1:50:31 12.05 km/h
29 14:23:51 16:02:58 16:14:35 11:37 1:50:44 11.50 km/h
30 24 carla belver elena sw jazor 07:10:36
+01:11:51
11.88 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
28 07:45:00 09:28:31 09:31:04 2:33 1:46:04 12.17 km/h
30 10:01:04 11:32:16 11:38:07 5:51 1:37:03 12.50 km/h
34 12:08:07 13:57:56 14:06:10 8:14 1:58:03 11.47 km/h
30 14:36:10 16:15:46 16:25:36 9:50 1:49:26 11.45 km/h
31 26 pedro antonio suarez saavedra sw jeipadjmili 07:11:01
+01:12:16
11.98 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
30 07:45:00 09:28:20 09:31:12 2:52 1:46:12 12.19 km/h
25 10:01:12 11:32:25 11:36:02 3:37 1:34:50 12.50 km/h
26 12:06:02 13:57:23 14:02:42 5:19 1:56:40 11.32 km/h
31 14:32:42 16:07:20 16:26:01 18:41 1:53:19 12.05 km/h
32 15 queralt fornell zapata stiuyn 07:13:23
+01:14:38
11.87 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
42 07:35:00 09:22:53 09:28:29 5:36 1:53:29 11.68 km/h
40 09:58:29 11:31:08 11:35:08 4:00 1:36:39 12.30 km/h
36 12:05:08 13:51:50 14:00:50 9:00 1:55:42 11.81 km/h
32 14:30:50 16:07:56 16:18:23 10:27 1:47:33 11.74 km/h
33 7 àngel ballesteros musach sw jasoppy 07:16:49
+01:18:04
11.94 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
37 07:35:00 09:21:21 09:26:18 4:57 1:51:18 11.85 km/h
36 09:56:18 11:27:49 11:33:16 5:27 1:36:58 12.46 km/h
35 12:03:16 13:47:48 14:00:10 12:22 1:56:54 12.05 km/h
33 14:30:10 16:09:43 16:21:49 12:06 1:51:39 11.45 km/h
34 25 laia bragulat cabana sw japoline 07:17:20
+01:18:35
11.78 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
29 07:45:00 09:28:18 09:31:09 2:51 1:46:09 12.20 km/h
26 10:01:09 11:32:33 11:36:06 3:33 1:34:57 12.47 km/h
32 12:06:06 13:57:53 14:04:42 6:49 1:58:36 11.27 km/h
34 14:34:42 16:15:49 16:32:20 16:31 1:57:38 11.27 km/h
35 1 anna raventós collell jm iogurt de chocolate 07:19:48
+01:21:03
12.01 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
35 07:35:00 09:21:04 09:26:05 5:01 1:51:05 11.88 km/h
34 09:56:05 11:27:30 11:32:57 5:27 1:36:52 12.47 km/h
37 12:02:57 13:47:33 14:01:55 14:22 1:58:58 12.05 km/h
35 14:31:55 16:09:39 16:24:48 15:09 1:52:53 11.66 km/h
FTC 42 manuel martinez alba barretina 03:07:38 13.20 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 08:10:00 09:48:03 09:50:00 1:57 1:40:00 12.85 km/h
5 10:20:00 11:43:47 11:47:38 3:51 1:27:38 13.61 km/h
38 12:17:38 14:41:21 2:23:43
15:11:21
FTC 31 kosara colomer nuñez floriac ea 03:15:25 12.68 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 07:35:00 09:17:12 09:19:37 2:25 1:44:37 12.33 km/h
10 09:49:37 11:16:37 11:20:25 3:48 1:30:48 13.10 km/h
27 11:50:25 13:47:51 13:52:54 5:03 2:02:29 10.73 km/h
14:22:54
FTC 3 josep vila parcerisa sw juiltyulm 03:28:26 12.19 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
41 07:35:00 09:21:08 09:26:48 5:40 1:51:48 11.87 km/h
39 09:56:48 11:27:33 11:33:26 5:53 1:36:38 12.56 km/h
8 12:03:26 13:36:18 1:32:52
14:06:18
GA 20 bárbara cullell fuertes jm jastvina 03:11:00 13.35 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 07:20:00 08:56:20 09:01:34 5:14 1:41:34 13.08 km/h
8 09:31:34 10:55:01 11:01:00 5:59 1:29:26 13.66 km/h
11:31:00 13:05:05 13:12:54 7:49 1:41:54 13.39 km/h
GA 23 paula camps soldevila hen de bozouls 01:47:30 12.06 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
33 08:10:00 09:54:29 09:57:30 3:01 1:47:30 12.06 km/h
10:27:30 11:56:16 12:07:11 10:55 1:39:41 12.84 km/h
GA 4 anna romero terra sw kabirose 03:28:10 12.16 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
39 07:35:00 09:21:13 09:26:29 5:16 1:51:29 11.86 km/h
09:56:29 11:27:36 11:33:10 5:34 1:36:41 12.51 km/h
GA 35 aina pagespetit coma sw land of gems GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:38:31 09:42:18 3:47 1:42:18 12.79 km/h
RET 36 ariadna litzell aleix sw kadalan 03:17:06 12.73 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 08:00:00 09:38:33 09:42:35 4:02 1:42:35 12.79 km/h
17 10:12:35 11:42:35 11:47:06 4:31 1:34:31 12.67 km/h
12:17:06 14:00:01 14:15:27 15:26 1:58:21 12.24 km/h
WD 33 bruna carrau roig jm isandik WD
WD 46 josep punti dachs maver tidkhad aa75 WD



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.