XIII Memorial Quico Yebra


St. Feliu Sasserra (30 marzo 2024)


 
 
 


   30 marzo 07:30 - 00:00





CET-P


 81.00 km
 08:00:00
 10.00 km/h
 16.00 km/h
 17:36:00
 30 mar 2024


 Fase 1
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00


 Vet-Gate

 Fase 2
 20.50 km
 30 min

 01:16:52
 02:03:00


 Vet-Gate

 Fase 3
 20.00 km
 30 min

 01:15:00
 02:00:00


 Vet-Gate

 Fase 4
 20.50 km


 01:16:52
 02:03:00






Individual 


Actualizado: 30/mar 15:53:55
# (23)
1 23 bernat casals fores avatar de vilaformiu 05:25:17 15.72 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 08:05:00 09:20:23 09:25:59 5:36 1:20:59 15.92 km/h
2 09:55:59 11:16:52 11:22:34 5:42 1:26:35 15.21 km/h
1 11:52:34 13:08:02 13:10:07 2:05 1:17:33 15.90 km/h
1 13:40:07 14:57:29 15:00:17 2:48 1:20:10 15.90 km/h
2 4 julia montagne chiara de beders 05:26:54
+00:01:37
15.20 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 08:00:00 09:19:53 09:20:54 1:01 1:20:54 15.02 km/h
4 09:50:54 11:16:58 11:18:49 1:51 1:27:55 14.29 km/h
2 11:48:49 13:05:04 13:06:39 1:35 1:17:50 15.74 km/h
2 13:36:39 14:54:07 14:56:54 2:47 1:20:15 15.88 km/h
3 5 jordi pardo roura ban de montfluq 05:37:24
+00:12:07
15.13 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 08:20:00 09:40:17 09:42:34 2:17 1:22:34 14.95 km/h
1 10:12:34 11:35:21 11:37:24 2:03 1:24:50 14.86 km/h
4 12:07:24 13:27:50 13:31:47 3:57 1:24:23 14.92 km/h
3 14:01:47 15:19:26 15:27:24 7:58 1:25:37 15.84 km/h
4 9 paula roquer font sw iltymili 05:40:43
+00:15:26
14.63 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 08:00:00 09:19:48 09:21:26 1:38 1:21:26 15.04 km/h
3 09:51:26 11:16:56 11:18:35 1:39 1:27:09 14.39 km/h
3 11:48:35 13:07:38 13:09:25 1:47 1:20:50 15.18 km/h
4 13:39:25 15:07:20 15:10:43 3:23 1:31:18 13.99 km/h
5 14 andrea trujillo ruiz jm korbajan 05:50:51
+00:25:34
14.15 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 08:05:00 09:26:56 09:29:13 2:17 1:24:13 14.65 km/h
12 09:59:13 11:29:07 11:31:05 1:58 1:31:52 13.68 km/h
10 12:01:05 13:23:05 13:24:22 1:17 1:23:17 14.63 km/h
5 13:54:22 15:23:56 15:25:51 1:55 1:31:29 13.73 km/h
6 11 pedro antonio suarez saavedra sw leonarah 05:51:05
+00:25:48
14.13 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 08:00:00 09:22:02 09:23:37 1:35 1:23:37 14.63 km/h
9 09:53:37 11:22:59 11:24:36 1:37 1:30:59 13.76 km/h
8 11:54:36 13:17:04 13:18:53 1:49 1:24:17 14.55 km/h
6 13:48:53 15:18:57 15:21:05 2:08 1:32:12 13.66 km/h
7 15 lia castellana pino sw landcad 05:51:08
+00:25:51
14.14 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 08:05:00 09:26:55 09:29:16 2:21 1:24:16 14.65 km/h
11 09:59:16 11:29:21 11:31:01 1:40 1:31:45 13.65 km/h
11 12:01:01 13:23:12 13:24:34 1:22 1:23:33 14.60 km/h
7 13:54:34 15:24:06 15:26:08 2:02 1:31:34 13.74 km/h
8 10 núria mundó rovira sw lorient paris 05:51:11
+00:25:54
14.12 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 08:00:00 09:22:05 09:23:33 1:28 1:23:33 14.62 km/h
7 09:53:33 11:22:56 11:24:27 1:31 1:30:54 13.76 km/h
6 11:54:27 13:16:52 13:18:43 1:51 1:24:16 14.56 km/h
8 13:48:43 15:19:06 15:21:11 2:05 1:32:28 13.61 km/h
9 12 ingrid illamola crosas sw kulmaalif 05:51:18
+00:26:01
14.13 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 08:00:00 09:21:55 09:23:29 1:34 1:23:29 14.65 km/h
8 09:53:29 11:23:01 11:24:31 1:30 1:31:02 13.74 km/h
7 11:54:31 13:16:46 13:18:48 2:02 1:24:17 14.59 km/h
9 13:48:48 15:19:03 15:21:18 2:15 1:32:30 13.63 km/h
10 17 inmaculada diaz blanco jm imanzahz 05:51:18
+00:26:01
14.24 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 08:05:00 09:26:53 09:29:06 2:13 1:24:06 14.65 km/h
15 09:59:06 11:29:18 11:32:28 3:10 1:33:22 13.64 km/h
17 12:02:28 13:23:12 13:25:43 2:31 1:23:15 14.86 km/h
10 13:55:43 15:24:08 15:26:18 2:10 1:30:35 13.91 km/h
11 21 milagros pacheco diaz jr kafwa 05:51:25
+00:26:08
14.45 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 08:05:00 09:26:40 09:29:08 2:28 1:24:08 14.69 km/h
13 09:59:08 11:27:00 11:31:22 4:22 1:32:14 14.00 km/h
16 12:01:22 13:21:21 13:25:37 4:16 1:24:15 15.00 km/h
11 13:55:37 15:22:29 15:26:25 3:56 1:30:48 14.16 km/h
12 20 bárbara cullell fuertes jr kangaroo 05:51:31
+00:26:14
14.41 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 08:05:00 09:26:38 09:29:48 3:10 1:24:48 14.70 km/h
14 09:59:48 11:26:58 11:31:28 4:30 1:31:40 14.11 km/h
5 12:01:28 13:21:16 13:23:41 2:25 1:22:13 15.04 km/h
12 13:53:41 15:22:26 15:26:31 4:05 1:32:50 13.86 km/h
13 16 denis busoms morales sw liwikulma 05:51:39
+00:26:22
14.24 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 08:05:00 09:26:48 09:29:22 2:34 1:24:22 14.67 km/h
18 09:59:22 11:29:09 11:32:39 3:30 1:33:17 13.70 km/h
12 12:02:39 13:23:18 13:24:53 1:35 1:22:14 14.88 km/h
13 13:54:53 15:23:59 15:26:39 2:40 1:31:46 13.80 km/h
14 18 joana ullastre niubó sw landjarii 05:51:54
+00:26:37
14.24 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 08:05:00 09:26:44 09:29:02 2:18 1:24:02 14.68 km/h
16 09:59:02 11:29:05 11:32:31 3:26 1:33:29 13.66 km/h
13 12:02:31 13:23:09 13:24:58 1:49 1:22:27 14.88 km/h
14 13:54:58 15:23:50 15:26:54 3:04 1:31:56 13.84 km/h
15 13 elisabet sala roigé yanna 05:51:59
+00:26:42
14.25 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 08:05:00 09:26:58 09:29:18 2:20 1:24:18 14.64 km/h
17 09:59:18 11:29:12 11:32:34 3:22 1:33:16 13.68 km/h
18 12:02:34 13:23:21 13:25:47 2:26 1:23:13 14.85 km/h
15 13:55:47 15:24:09 15:26:59 2:50 1:31:12 13.92 km/h
16 3 júlia padró jové natur urfa 05:53:24
+00:28:07
14.35 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 08:00:00 09:19:55 09:22:06 2:11 1:22:06 15.02 km/h
6 09:52:06 11:17:01 11:21:54 4:53 1:29:48 14.48 km/h
14 11:51:54 13:17:14 13:20:32 3:18 1:28:38 14.06 km/h
16 13:50:32 15:19:09 15:23:24 4:15 1:32:52 13.88 km/h
17 1 celia soler capdevila hello kity de vayrols 05:53:29
+00:28:12
14.33 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 08:00:00 09:19:57 09:22:01 2:04 1:22:01 15.01 km/h
5 09:52:01 11:17:03 11:21:50 4:47 1:29:49 14.46 km/h
15 11:51:50 13:17:17 13:20:36 3:19 1:28:46 14.04 km/h
17 13:50:36 15:19:12 15:23:29 4:17 1:32:53 13.88 km/h
18 6 irene serra blasi abha ayum 06:03:26
+00:38:09
13.75 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 08:10:00 09:37:56 09:39:48 1:52 1:29:48 13.65 km/h
19 10:09:48 11:44:15 11:46:03 1:48 1:36:15 13.02 km/h
21 12:16:03 13:39:39 13:42:26 2:47 1:26:23 14.35 km/h
18 14:12:26 15:39:51 15:43:26 3:35 1:31:00 14.07 km/h
19 7 clara altimiras piguillem hesperide (fr) 06:03:29
+00:38:12
13.78 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 08:10:00 09:37:53 09:40:05 2:12 1:30:05 13.65 km/h
20 10:10:05 11:44:32 11:46:52 2:20 1:36:47 13.02 km/h
20 12:16:52 13:39:45 13:42:22 2:37 1:25:30 14.48 km/h
19 14:12:22 15:39:55 15:43:29 3:34 1:31:07 14.05 km/h
20 19 sara abascal cots mp assisi 06:04:21
+00:39:04
14.01 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 08:10:00 09:37:59 09:41:59 4:00 1:31:59 13.64 km/h
22 10:11:59 11:44:24 11:49:07 4:43 1:37:08 13.31 km/h
22 12:19:07 13:39:34 13:43:58 4:24 1:24:51 14.92 km/h
20 14:13:58 15:39:58 15:44:21 4:23 1:30:23 14.30 km/h
21 2 laia requena vigil gaspard de frons aa 06:04:46
+00:39:29
14.62 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 08:00:00 09:22:07 09:32:40 10:33 1:32:40 14.61 km/h
21 10:02:40 11:32:03 11:38:27 6:24 1:35:47 13.76 km/h
19 12:08:27 13:26:27 13:32:05 5:38 1:23:38 15.38 km/h
21 14:02:05 15:25:02 15:34:46 9:44 1:32:41 14.83 km/h
GA 22 ona sellares tejedor maver ushmira GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 08:00:00 09:22:09 09:26:11 4:02 1:26:11 14.61 km/h
10 09:56:11 11:22:51 11:25:20 2:29 1:29:09 14.19 km/h
9 11:55:20 13:17:08 13:19:16 2:08 1:23:56 14.67 km/h
13:49:16 15:18:53 15:23:38 4:45 1:34:22 13.73 km/h
GA 24 judit parcerisa diaz aneiba de vilaformiu GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 08:05:00 09:20:25 09:26:03 5:38 1:21:03 15.91 km/h
09:56:03 11:16:50 11:22:38 5:48 1:26:35 15.23 km/h



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.