VIII RAID TERRITORIAL DE LA SELVA


Club Esportiu Selvaequus (Girona) (20 abril 2024)




CEA 0*


 80.00 km
 
 10.00 km/h
 
 20 abr 2024


 Fase 1
 21.00 km
 30 min





 Fase 2
 19.00 km
 30 min





 Fase 3
 21.00 km
 30 min





 Fase 4
 19.00 km









Individual 


Actualizado: 24/jun 16:23:32
# (51)
1 judit parcerisa diaz alquimia de vilaformiu 05:12:47 15.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:05:00 09:24:23 09:26:34 2:11 1:21:34 15.9
09:56:34 11:09:26 11:10:56 1:30 1:14:22 15.7
11:40:56 13:01:47 13:03:35 1:48 1:22:39 15.6
13:33:35 14:46:12 14:47:47 1:35 1:14:12 15.7
2 arnau olivé brea sw kandjeur 05:15:21
+00:02:34
15.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:05:00 09:24:18 09:26:36 2:18 1:21:36 15.9
09:56:36 11:09:20 11:11:31 2:11 1:14:55 15.7
11:41:31 13:01:35 13:04:24 2:49 1:22:53 15.7
13:34:24 14:46:02 14:50:21 4:19 1:15:57 15.9
3 mireia cañadell reig sw kanatik 05:15:26
+00:02:39
15.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:05:00 09:24:21 09:26:39 2:18 1:21:39 15.9
09:56:39 11:09:22 11:11:38 2:16 1:14:59 15.7
11:41:38 13:01:41 13:04:20 2:39 1:22:42 15.7
13:34:20 14:46:07 14:50:26 4:19 1:16:06 15.9
4 david falguera torrent july 05:17:36
+00:04:49
15.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 09:53:16 09:56:43 3:27 1:26:43 15.1
10:26:43 11:38:03 11:41:01 2:58 1:14:18 16.0
12:11:01 13:30:15 13:32:46 2:31 1:21:45 15.9
14:02:46 15:15:37 15:17:36 1:59 1:14:50 15.7
5 saana nieminen balkan rio 05:18:00
+00:05:13
15.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:45:45 09:47:20 1:35 1:22:20 15.6
10:17:20 11:31:04 11:32:41 1:37 1:15:21 15.5
12:02:41 13:24:31 13:26:11 1:40 1:23:30 15.4
13:56:11 15:10:27 15:13:00 2:33 1:16:49 15.4
6 viljami häggblom eleanor 05:18:06
+00:05:19
15.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:45:46 09:47:25 1:39 1:22:25 15.6
10:17:25 11:31:07 11:32:54 1:47 1:15:29 15.5
12:02:54 13:24:39 13:26:24 1:45 1:23:30 15.4
13:56:24 15:10:32 15:13:06 2:34 1:16:42 15.4
7 carles picas fajula hannah de baccara aa 05:21:24
+00:08:37
15.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:10 09:11:43 1:33 1:21:43 15.7
09:41:43 10:59:18 11:01:11 1:53 1:19:28 14.7
11:31:11 12:52:12 12:54:05 1:53 1:22:54 15.6
13:24:05 14:38:36 14:41:24 2:48 1:17:19 15.3
8 lia castellana pino yanna 05:24:07
+00:11:20
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:21:45 09:23:34 1:49 1:23:34 15.4
09:53:34 11:09:39 11:11:42 2:03 1:18:08 15.0
11:41:42 13:00:51 13:03:09 2:18 1:21:27 15.9
13:33:09 14:52:16 14:54:07 1:51 1:20:58 14.4
9 inmaculada diaz blanco jm imanzahz 05:24:19
+00:11:32
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:21:39 09:23:26 1:47 1:23:26 15.4
09:53:26 11:09:32 11:11:27 1:55 1:18:01 15.0
11:41:27 13:01:04 13:03:16 2:12 1:21:49 15.8
13:33:16 14:52:15 14:54:19 2:04 1:21:03 14.4
10 aina pagespetit coma sw kusain bay 05:24:23
+00:11:36
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:21:37 09:23:23 1:46 1:23:23 15.4
09:53:23 11:09:34 11:11:24 1:50 1:18:01 15.0
11:41:24 13:00:36 13:03:12 2:36 1:21:48 15.9
13:33:12 14:52:08 14:54:23 2:15 1:21:11 14.4
11 anna baraldes canal utopik casbar 05:24:31
+00:11:44
15.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:10:00 09:32:22 09:35:15 2:53 1:25:15 15.3
10:05:15 11:21:09 11:23:27 2:18 1:18:12 15.0
11:53:27 13:13:05 13:15:28 2:23 1:22:01 15.8
13:45:28 15:00:51 15:04:31 3:40 1:19:03 15.1
12 judith farre segura amour al sylouan 05:24:35
+00:11:48
15.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:10:00 09:32:26 09:35:18 2:52 1:25:18 15.3
10:05:18 11:21:13 11:23:30 2:17 1:18:12 15.0
11:53:30 13:13:06 13:15:33 2:27 1:22:03 15.8
13:45:33 15:00:52 15:04:35 3:43 1:19:02 15.1
13 rut badia marfa jm kabula 05:24:45
+00:11:58
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:21:42 09:23:32 1:50 1:23:32 15.4
09:53:32 11:09:36 11:11:34 1:58 1:18:02 15.0
11:41:34 13:00:37 13:03:21 2:44 1:21:47 15.9
13:33:21 14:51:56 14:54:45 2:49 1:21:24 14.5
14 eulàlia ordeig campdelacreu khadaro aa 87.5% 05:25:46
+00:12:59
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:55:00 09:18:15 09:20:45 2:30 1:25:45 15.1
09:50:45 11:08:20 11:10:59 2:39 1:20:14 14.7
11:40:59 12:59:50 13:01:52 2:02 1:20:53 16.0
13:31:52 14:47:01 14:50:46 3:45 1:18:54 15.2
15 nil vilaregut casas gentleman de vayrols 05:26:53
+00:14:06
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:55:00 09:17:56 09:19:59 2:03 1:24:59 15.2
09:49:59 11:08:01 11:10:36 2:35 1:20:37 14.6
11:40:36 12:59:37 13:01:56 2:19 1:21:20 16.0
13:31:56 14:47:09 14:51:53 4:44 1:19:57 15.2
16 georgina molist noguera sw kandjamba 05:26:58
+00:14:11
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:30 09:46:58 2:28 1:26:58 14.9
10:16:58 11:36:17 11:37:48 1:31 1:20:50 14.4
12:07:48 13:28:39 13:30:10 1:31 1:22:22 15.6
14:00:10 15:15:28 15:16:58 1:30 1:16:48 15.1
17 lola rabanete pitarch sw leileon 05:27:06
+00:14:19
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:21:47 09:23:37 1:50 1:23:37 15.4
09:53:37 11:09:42 11:11:49 2:07 1:18:12 15.0
11:41:49 13:00:58 13:03:30 2:32 1:21:41 15.9
13:33:30 14:52:28 14:57:06 4:38 1:23:36 14.4
18 clara latorre sala sw leonido 05:27:11
+00:14:24
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:00:00 09:22:00 09:23:44 1:44 1:23:44 15.4
09:53:44 11:09:51 11:11:46 1:55 1:18:02 15.0
11:41:46 13:01:13 13:03:26 2:13 1:21:40 15.9
13:33:26 14:52:33 14:57:11 4:38 1:23:45 14.4
19 joan chercoles mercader llampec zorex 05:27:12
+00:14:25
15.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:10:00 09:31:57 09:35:12 3:15 1:25:12 15.4
10:05:12 11:19:19 11:23:10 3:51 1:17:58 15.4
11:53:10 13:12:41 13:15:55 3:14 1:22:45 15.9
13:45:55 15:01:04 15:07:12 6:08 1:21:17 15.2
20 jordi miguel puig sw kulmaalif 05:27:26
+00:14:39
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:14 09:46:45 2:31 1:26:45 15.0
10:16:45 11:36:02 11:38:34 2:32 1:21:49 14.4
12:08:34 13:28:26 13:30:44 2:18 1:22:10 15.8
14:00:44 15:15:22 15:17:26 2:04 1:16:42 15.3
21 gerard martinez beulas sw kasioleon 05:27:31
+00:14:44
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:23 09:46:42 2:19 1:26:42 14.9
10:16:42 11:36:13 11:37:55 1:42 1:21:13 14.3
12:07:55 13:28:27 13:30:15 1:48 1:22:20 15.7
14:00:15 15:15:32 15:17:31 1:59 1:17:16 15.1
22 gal·la ferrer ferrer sw leonhoa 05:27:39
+00:14:52
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:45:47 09:48:54 3:07 1:23:54 15.6
10:18:54 11:36:32 11:39:15 2:43 1:20:21 14.7
12:09:15 13:30:13 13:32:58 2:45 1:23:43 15.6
14:02:58 15:19:03 15:22:39 3:36 1:19:41 15.0
23 abril bossoms fernández sw kandjatolie 05:27:43
+00:14:56
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:02 09:46:09 2:07 1:26:09 15.0
10:16:09 11:36:01 11:38:01 2:00 1:21:52 14.3
12:08:01 13:28:20 13:30:20 2:00 1:22:19 15.7
14:00:20 15:15:09 15:17:43 2:34 1:17:23 15.2
24 núria mundó rovira burj kabor cost 05:27:43
+00:14:56
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:45:48 09:48:50 3:02 1:23:50 15.6
10:18:50 11:36:24 11:39:06 2:42 1:20:16 14.7
12:09:06 13:30:27 13:32:53 2:26 1:23:47 15.5
14:02:53 15:19:08 15:22:43 3:35 1:19:50 15.0
25 elisabet sala roigé fonica del putxot 05:27:53
+00:15:06
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:15 09:12:54 2:39 1:22:54 15.7
09:42:54 11:03:10 11:05:48 2:38 1:22:54 14.2
11:35:48 12:55:21 12:57:42 2:21 1:21:54 15.8
13:27:42 14:44:43 14:47:53 3:10 1:20:11 14.8
26 carla belver elena sw landmane 05:27:59
+00:15:12
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:08 09:46:30 2:22 1:26:30 15.0
10:16:30 11:36:00 11:38:21 2:21 1:21:51 14.3
12:08:21 13:28:44 13:30:51 2:07 1:22:30 15.7
14:00:51 15:15:10 15:17:59 2:49 1:17:08 15.3
27 òria franquesa tarte duna 05:29:26
+00:16:39
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 09:51:26 09:53:34 2:08 1:23:34 15.5
10:23:34 11:40:11 11:42:34 2:23 1:19:00 14.9
12:12:34 13:34:27 13:38:18 3:51 1:25:44 15.4
14:08:18 15:25:37 15:29:26 3:49 1:21:08 14.7
28 pol ausio padros crown ea 05:29:35
+00:16:48
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 09:51:28 09:53:37 2:09 1:23:37 15.5
10:23:37 11:40:05 11:42:39 2:34 1:19:02 14.9
12:12:39 13:34:26 13:38:22 3:56 1:25:43 15.4
14:08:22 15:25:42 15:29:35 3:53 1:21:13 14.7
29 irati rodriguez huovinen shagya margareta 05:29:50
+00:17:03
15.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:55:00 10:19:31 10:22:19 2:48 1:27:19 14.9
10:52:19 12:07:36 12:10:37 3:01 1:18:18 15.1
12:40:37 14:03:16 14:05:25 2:09 1:24:48 15.3
14:35:25 15:52:02 15:54:50 2:48 1:19:25 14.9
30 ingrid illamola crosas irati del peneta 05:30:21
+00:17:34
15.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:45:59 09:48:58 2:59 1:23:58 15.6
10:18:58 11:36:28 11:39:10 2:42 1:20:12 14.7
12:09:10 13:30:14 13:33:16 3:02 1:24:06 15.5
14:03:16 15:19:13 15:25:21 6:08 1:22:05 15.0
31 marta pujadas sala petit loup mcm 05:31:32
+00:18:45
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:08 09:12:43 2:35 1:22:43 15.7
09:42:43 11:03:11 11:06:11 3:00 1:23:28 14.2
11:36:11 12:55:39 12:58:31 2:52 1:22:20 15.9
13:28:31 14:46:28 14:51:32 5:04 1:23:01 14.6
32 claudia perez albala ombrik mcm 05:31:38
+00:18:51
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:11 09:12:41 2:30 1:22:41 15.7
09:42:41 11:03:26 11:06:05 2:39 1:23:24 14.1
11:36:05 12:55:34 12:58:39 3:05 1:22:34 15.9
13:28:39 14:46:27 14:51:38 5:11 1:22:59 14.7
33 roger naranjo piella santa anita mcm 05:31:42
+00:18:55
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:16 09:12:44 2:28 1:22:44 15.7
09:42:44 11:03:22 11:06:08 2:46 1:23:24 14.1
11:36:08 12:55:30 12:58:35 3:05 1:22:27 15.9
13:28:35 14:46:29 14:51:42 5:13 1:23:07 14.6
34 àngel ballesteros musach balika de passille 05:31:56
+00:19:09
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:05:00 09:29:53 09:32:56 3:03 1:27:56 14.8
10:02:56 11:20:21 11:22:55 2:34 1:19:59 14.7
11:52:55 13:17:02 13:19:24 2:22 1:26:29 15.0
13:49:24 15:01:08 15:06:56 5:48 1:17:32 15.9
35 marta matas fabrega tra-tropic 05:40:55
+00:28:08
14.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:50:50 09:52:33 1:43 1:27:33 14.7
10:22:33 11:42:17 11:44:20 2:03 1:21:47 14.3
12:14:20 13:38:25 13:40:10 1:45 1:25:50 15.0
14:10:10 15:33:32 15:35:55 2:23 1:25:45 13.7
36 pau guillamon colominas isaiah de bozouls 05:41:40
+00:28:53
14.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 09:54:35 09:57:40 3:05 1:27:40 14.9
10:27:40 11:50:32 11:52:49 2:17 1:25:09 13.8
12:22:49 13:46:10 13:48:42 2:32 1:25:53 15.1
14:18:42 15:39:18 15:41:40 2:22 1:22:58 14.1
37 julia carrera catalina tigershark ca 05:44:52
+00:32:05
14.6
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 09:54:31 09:58:59 4:28 1:28:59 14.9
10:28:59 11:50:28 11:53:02 2:34 1:24:03 14.0
12:23:02 13:46:09 13:48:56 2:47 1:25:54 15.2
14:18:56 15:39:23 15:44:52 5:29 1:25:56 14.2
38 alex coromina jordana eo kalila 12 17 05:49:54
+00:37:07
14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:02:29 10:04:56 2:27 1:29:56 14.4
10:34:56 12:00:23 12:02:26 2:03 1:27:30 13.3
12:32:26 13:59:25 14:01:34 2:09 1:29:08 14.5
14:31:34 15:51:41 15:54:54 3:13 1:23:20 14.2
39 milagros pacheco diaz jr jamaica 05:50:06
+00:37:19
14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:02:30 10:05:02 2:32 1:30:02 14.4
10:35:02 12:00:27 12:02:34 2:07 1:27:32 13.4
12:32:34 13:59:26 14:01:40 2:14 1:29:06 14.5
14:31:40 15:51:51 15:55:06 3:15 1:23:26 14.2
40 maría rolan rodríguez kenol 17 05:51:21
+00:38:34
14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:02:43 10:05:09 2:26 1:30:09 14.4
10:35:09 12:00:18 12:02:30 2:12 1:27:21 13.4
12:32:30 13:59:37 14:01:26 1:49 1:28:56 14.5
14:31:26 15:51:46 15:56:21 4:35 1:24:55 14.2
41 barbara cullell fuertes harmere zameera 11 17 05:51:27
+00:38:40
14.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:02:45 10:05:13 2:28 1:30:13 14.4
10:35:13 12:00:04 12:04:23 4:19 1:29:10 13.4
12:34:23 13:59:46 14:02:11 2:25 1:27:48 14.8
14:32:11 15:51:57 15:56:27 4:30 1:24:16 14.3
42 laia soria piñol hope and roses mel aa 05:52:25
+00:39:38
14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:00:55 10:03:07 2:12 1:33:07 13.9
10:33:07 11:59:04 12:01:29 2:25 1:28:22 13.3
12:31:29 13:57:03 13:59:51 2:48 1:28:22 14.7
14:29:51 15:49:08 15:52:25 3:17 1:22:34 14.4
43 pau riba burdó valkiria sjs 05:57:13
+00:44:26
14.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:55:00 09:23:47 09:27:56 4:09 1:32:56 14.2
09:57:56 11:18:22 11:23:13 4:51 1:25:17 14.2
11:53:13 13:17:16 13:21:15 3:59 1:28:02 15.0
13:51:15 15:14:55 15:22:13 7:18 1:30:58 13.6
44 irene barcons palomera kendra sjs 05:57:18
+00:44:31
14.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:55:00 09:23:37 09:27:58 4:21 1:32:58 14.2
09:57:58 11:18:25 11:23:18 4:53 1:25:20 14.2
11:53:18 13:17:04 13:21:21 4:17 1:28:03 15.0
13:51:21 15:15:00 15:22:18 7:18 1:30:57 13.6
45 daniel martinez piella gm dazziz 06:05:33
+00:52:46
13.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:05:00 09:36:45 09:39:44 2:59 1:34:44 13.7
10:09:44 11:40:40 11:44:36 3:56 1:34:52 12.5
12:14:36 13:38:35 13:40:26 1:51 1:25:50 15.0
14:10:26 15:33:42 15:40:33 6:51 1:30:07 13.7
GA oriol fuste paredes bignone al maury 02:45:33 14.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:55:00 10:19:26 10:22:20 2:54 1:27:20 14.9
10:52:20 12:07:41 12:10:33 1:18:13 15.1
GA adrià velasco parramon perot de maquis 03:02:40 13.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:04:09 10:11:02 6:53 1:36:02 14.1
10:41:02 12:02:16 12:07:40 1:26:38 14.0
GA biel miranda tripiana exit 04:05:26 14.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00 09:10:02 09:12:12 2:10 1:22:12 15.7
09:42:12 10:59:14 11:01:28 2:14 1:19:16 14.8
11:31:28 12:52:16 12:55:26 1:23:58 15.6
FTC alfred llorens pressegue gm emandgi FTC
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:50:00
RET helena mercader llobera maver vissal aa 50% 02:49:42 14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 09:50:44 09:53:06 2:22 1:28:06 14.7
10:23:06 11:42:06 11:44:42 1:21:36 14.4
RET laia soy mach sw leonarah 04:10:26 14.6
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:44:38 09:46:40 2:02 1:26:40 14.9
10:16:40 11:36:20 11:38:04 1:44 1:21:24 14.3
12:08:04 13:28:25 13:30:26 1:22:22 15.7



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.