XII MEMORIAL QUICO YEBRA


Sant Feliu Saserra (Barcelona) (18 marzo 2023)




CEA 0*


 77.00 km
 
 10.00 km/h
 
 18 mar 2023


 Fase 1
 21.00 km






 Fase 2
 17.50 km






 Fase 3
 21.00 km






 Fase 4
 17.50 km









Individual 


Actualizado: 09/ene 11:57:18
# (44)
1 marta llongarriu nogue sw jorcarient 05:08:09 15.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:39:16 09:41:00 1:44 1:21:00 15.9
10:11:00 11:19:10 11:21:47 2:37 1:10:47 15.4
11:51:47 13:14:16 13:16:43 2:27 1:24:56 15.3
13:46:43 14:54:10 14:58:09 3:59 1:11:26 15.6
2 mariona ubiñana ripoll sw janulma 05:09:28
+00:01:19
15.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:39:13 09:40:50 1:37 1:20:50 15.9
10:10:50 11:19:12 11:20:52 1:40 1:10:02 15.4
11:50:52 13:14:15 13:16:10 1:55 1:25:18 15.1
13:46:10 14:54:07 14:59:28 5:21 1:13:18 15.5
3 joan miranda rierola el cinc mir 05:11:04
+00:02:55
15.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:39:09 09:42:11 3:02 1:22:11 15.9
10:12:11 11:19:32 11:23:28 3:56 1:11:17 15.6
11:53:28 13:14:18 13:18:17 3:59 1:24:49 15.6
13:48:17 14:54:31 15:01:04 6:33 1:12:47 15.9
4 biel miranda tripiana sw japoida 05:11:48
+00:03:39
15.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:39:11 09:41:21 2:10 1:21:21 15.9
10:11:21 11:19:15 11:25:11 5:56 1:13:50 15.5
11:55:11 13:14:25 13:18:20 3:55 1:23:09 15.9
13:48:20 14:54:32 15:01:48 7:16 1:13:28 15.9
5 kosara colomer nuñez floriac ea 05:38:21
+00:30:12
14.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:50:00 10:20:52 10:23:17 2:25 1:33:17 13.9
10:53:17 12:07:27 12:10:15 2:48 1:16:58 14.2
12:40:15 14:07:41 14:09:31 1:50 1:29:16 14.4
14:39:31 15:54:37 15:58:21 3:44 1:18:50 14.0
6 raquel costa codina baykal-cost 05:41:58
+00:33:49
13.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:19:59 10:21:30 1:31 1:36:30 13.3
10:51:30 12:09:49 12:11:12 1:23 1:19:42 13.4
12:41:12 14:15:53 14:16:59 1:06 1:35:47 13.3
14:46:59 15:54:48 15:56:58 2:10 1:09:59 15.5
7 chakir darraz eura 05:47:53
+00:39:44
15.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:50:00 10:15:44 10:26:53 11:09 1:36:53 14.7
10:56:53 12:06:36 12:14:51 8:15 1:17:58 15.1
12:44:51 14:07:22 14:17:31 10:09 1:32:40 15.3
14:47:31 15:55:49 16:07:53 12:04 1:20:22 15.4
8 emma solé macià syranoh 05:55:54
+00:47:45
13.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:55:10 09:56:49 1:39 1:36:49 13.2
10:26:49 11:44:27 11:46:34 2:07 1:19:45 13.5
12:16:34 13:52:41 13:53:55 1:14 1:37:21 13.1
14:23:55 15:42:12 15:45:54 3:42 1:21:59 13.4
9 pere manubens vergara halkanda du ferron aa 05:56:08
+00:47:59
13.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:55:04 09:56:40 1:36 1:36:40 13.3
10:26:40 11:44:20 11:45:45 1:25 1:19:05 13.5
12:15:45 13:52:37 13:54:38 2:01 1:38:53 13.0
14:24:38 15:42:09 15:46:08 3:59 1:21:30 13.6
10 oriol vilaro rocadembosch taila-j 05:56:24
+00:48:15
13.5
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:55:05 09:58:11 3:06 1:38:11 13.3
10:28:11 11:44:25 11:48:20 3:55 1:20:09 13.8
12:18:20 13:52:43 13:55:02 2:19 1:36:42 13.4
14:25:02 15:42:06 15:46:24 4:18 1:21:22 13.6
11 helena descals triadu dybala mcm 05:56:42
+00:48:33
13.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:20:00 09:55:08 09:56:45 1:37 1:36:45 13.2
10:26:45 11:44:22 11:46:20 1:58 1:19:35 13.5
12:16:20 13:52:39 13:54:25 1:46 1:38:05 13.1
14:24:25 15:42:05 15:46:42 4:37 1:22:17 13.5
12 nuria serrabassa fabré sw kandjornya 05:58:25
+00:50:16
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:07:36 10:09:10 1:34 1:39:10 12.9
10:39:10 11:58:29 12:00:56 2:27 1:21:46 13.2
12:30:56 14:05:24 14:07:06 1:42 1:36:10 13.3
14:37:06 15:56:22 15:58:25 2:03 1:21:19 13.3
13 maite pradera ledo fiñ de sarr 05:59:57
+00:51:48
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:07:30 10:08:51 1:21 1:38:51 12.9
10:38:51 11:58:34 12:00:53 2:19 1:22:02 13.2
12:30:53 14:05:16 14:07:17 2:01 1:36:24 13.4
14:37:17 15:56:24 15:59:57 3:33 1:22:40 13.3
14 lola rabanete pitarch sw jadj 06:00:02
+00:51:53
13.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:07:39 10:09:07 1:28 1:39:07 12.9
10:39:07 11:58:37 11:59:47 1:10 1:20:40 13.2
12:29:47 14:05:27 14:06:36 1:09 1:36:49 13.2
14:36:36 15:56:31 16:00:02 3:31 1:23:26 13.1
15 joana ullastre niubó hurricane rio 06:00:34
+00:52:25
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:07:33 10:08:58 1:25 1:38:58 12.9
10:38:58 11:58:32 12:00:32 2:00 1:21:34 13.2
12:30:32 14:05:19 14:07:27 2:08 1:36:55 13.3
14:37:27 15:56:27 16:00:34 4:07 1:23:07 13.3
16 eduard ruiz boix sw jessor 06:01:01
+00:52:52
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:30:00 10:07:40 10:09:04 1:24 1:39:04 12.9
10:39:04 11:58:42 12:00:59 2:17 1:21:55 13.2
12:30:59 14:05:29 14:07:21 1:52 1:36:22 13.3
14:37:21 15:56:29 16:01:01 4:32 1:23:40 13.3
17 laia muñoz bartes bullio pearl gem 06:02:17
+00:54:08
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 10:06:29 10:08:35 2:06 1:43:35 12.4
10:38:35 11:55:02 11:57:34 2:32 1:18:59 13.7
12:27:34 14:02:41 14:04:41 2:00 1:37:07 13.3
14:34:41 15:54:00 15:57:17 3:17 1:22:36 13.2
18 laia requena vigil heart lov d'oc aa 06:03:07
+00:54:58
13.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 10:06:20 10:08:26 2:06 1:43:26 12.4
10:38:26 11:54:58 11:59:03 4:05 1:20:37 13.7
12:29:03 14:02:43 14:07:13 4:30 1:38:10 13.5
14:37:13 15:53:55 15:58:07 4:12 1:20:54 13.7
19 jordi muntasell lopez sallaz hide n seek aa 06:04:34
+00:56:25
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:22 10:24:49 1:27 1:39:49 12.8
10:54:49 12:13:43 12:16:21 2:38 1:21:32 13.3
12:46:21 14:18:38 14:20:10 1:32 1:33:49 13.7
14:50:10 16:16:51 16:19:34 2:43 1:29:24 12.1
20 alex coromina jordana bullio pacquiao 06:04:37
+00:56:28
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:33 10:25:10 1:37 1:40:10 12.8
10:55:10 12:13:47 12:16:25 2:38 1:21:15 13.4
12:46:25 14:19:02 14:20:26 1:24 1:34:01 13.6
14:50:26 16:16:56 16:19:37 2:41 1:29:11 12.1
21 julia serrabassa batalla roquefort zorex 06:05:19
+00:57:10
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:19 10:24:40 1:21 1:39:40 12.8
10:54:40 12:13:42 12:15:10 1:28 1:20:30 13.3
12:45:10 14:18:34 14:21:34 3:00 1:36:24 13.5
14:51:34 16:16:48 16:20:19 3:31 1:28:45 12.3
22 dària serrarols soldevila amaya de llormols 06:05:23
+00:57:14
13.4
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:25:00 10:06:31 10:09:13 2:42 1:44:13 12.4
10:39:13 11:55:08 12:00:46 5:38 1:21:33 13.8
12:30:46 14:02:45 14:06:55 4:10 1:36:09 13.7
14:36:55 15:53:58 16:00:23 6:25 1:23:28 13.6
23 aina casas gombau sw hidjulma 06:05:23
+00:57:14
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:55:00 10:33:08 10:34:15 1:07 1:39:15 12.8
11:04:15 12:26:02 12:28:32 2:30 1:24:17 12.8
12:58:32 14:33:21 14:35:17 1:56 1:36:45 13.3
15:05:17 16:25:42 16:30:23 4:41 1:25:06 13.1
24 joel díaz danés bullio pacifica 06:05:24
+00:57:15
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:24 10:24:55 1:31 1:39:55 12.8
10:54:55 12:13:56 12:16:27 2:31 1:21:32 13.3
12:46:27 14:18:44 14:20:56 2:12 1:34:29 13.7
14:50:56 16:16:54 16:20:24 3:30 1:29:28 12.2
25 mar llaveria bailen sw jorientesa'h 06:05:30
+00:57:21
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:55:00 10:33:10 10:34:21 1:11 1:39:21 12.8
11:04:21 12:26:04 12:28:40 2:36 1:24:19 12.9
12:58:40 14:33:24 14:35:20 1:56 1:36:40 13.3
15:05:20 16:25:44 16:30:30 4:46 1:25:10 13.1
26 alsú tordera alieva viveole 06:07:10
+00:59:01
13.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:34 10:25:04 1:30 1:40:04 12.8
10:55:04 12:13:52 12:16:46 2:54 1:21:42 13.3
12:46:46 14:18:35 14:23:18 4:43 1:36:32 13.7
14:53:18 16:16:59 16:22:10 5:11 1:28:52 12.6
27 anna malla hertel idjanik del vent aa 75% 06:09:59
+01:01:50
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
09:00:00 10:33:35 10:38:30 4:55 1:38:30 13.5
11:08:30 12:27:26 12:31:36 4:10 1:23:06 13.3
13:01:36 14:38:01 14:41:08 3:07 1:39:32 13.1
15:11:08 16:37:03 16:39:59 2:56 1:28:51 12.2
28 xavier lamarca tio gable armor 06:11:00
+01:02:51
13.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:45:00 10:23:27 10:25:18 1:51 1:40:18 12.8
10:55:18 12:13:44 12:18:49 5:05 1:23:31 13.4
12:48:49 14:18:47 14:24:21 5:34 1:35:32 14.0
14:54:21 16:16:58 16:26:00 9:02 1:31:39 12.7
29 clara altimiras piguillem al bara 06:12:31
+01:04:22
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:13:53 10:15:48 1:55 1:40:48 12.7
10:45:48 12:07:55 12:10:07 2:12 1:24:19 12.8
12:40:07 14:15:48 14:18:50 3:02 1:38:43 13.2
14:48:50 16:13:35 16:17:31 3:56 1:28:41 12.4
30 marc bossoms fernández sw kandjalloora 06:12:55
+01:04:46
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:10:17 10:11:45 1:28 1:36:45 13.2
10:41:45 12:09:58 12:11:55 1:57 1:30:10 11.9
12:41:55 14:18:07 14:21:45 3:38 1:39:50 13.1
14:51:45 16:12:52 16:17:55 5:03 1:26:10 12.9
31 laura casillas rodríguez sw kefertulma 06:12:59
+01:04:50
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:10:21 10:11:07 0:46 1:36:07 13.2
10:41:07 12:10:04 12:11:51 1:47 1:30:44 11.8
12:41:51 14:18:16 14:21:49 3:33 1:39:58 13.1
14:51:49 16:12:57 16:17:59 5:02 1:26:10 12.9
32 alba medina altarriba sw kaidulma 06:13:12
+01:05:03
12.8
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:10:14 10:11:58 1:44 1:36:58 13.2
10:41:58 12:10:01 12:11:37 1:36 1:29:39 11.9
12:41:37 14:18:05 14:21:40 3:35 1:40:03 13.1
14:51:40 16:12:49 16:18:12 5:23 1:26:32 12.9
33 marc masgrau castells guedj d'olt 06:15:18
+01:07:09
13.0
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:14:00 10:15:50 1:50 1:40:50 12.7
10:45:50 12:08:02 12:15:39 7:37 1:29:49 12.8
12:45:39 14:16:01 14:20:31 4:30 1:34:52 13.9
14:50:31 16:13:38 16:20:18 6:40 1:29:47 12.6
34 nuria torra gendrau buthaynah 06:15:31
+01:07:22
12.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:35 10:21:31 1:56 1:41:31 12.7
10:51:31 12:18:29 12:20:53 2:24 1:29:22 12.1
12:50:53 14:29:54 14:32:17 2:23 1:41:24 12.7
15:02:17 16:21:53 16:25:31 3:38 1:23:14 13.2
35 anna raventós collell sw kadelina 06:15:35
+01:07:26
12.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:33 10:21:37 2:04 1:41:37 12.7
10:51:37 12:18:26 12:21:05 2:39 1:29:28 12.1
12:51:05 14:29:51 14:32:20 2:29 1:41:15 12.8
15:02:20 16:21:51 16:25:35 3:44 1:23:15 13.2
36 maria dulcet molina houyami 06:15:41
+01:07:32
12.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:48 10:21:40 1:52 1:41:40 12.6
10:51:40 12:18:23 12:21:00 2:37 1:29:20 12.1
12:51:00 14:29:43 14:33:01 3:18 1:42:01 12.8
15:03:01 16:21:57 16:25:41 3:44 1:22:40 13.3
37 josep vila parcerisa ihsane 06:15:46
+01:07:37
12.7
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:44 10:21:33 1:49 1:41:33 12.6
10:51:33 12:18:35 12:22:20 3:45 1:30:47 12.1
12:52:20 14:29:59 14:32:27 2:28 1:40:07 12.9
15:02:27 16:22:00 16:25:46 3:46 1:23:19 13.2
38 maria barcons palomera faysal de fignols 06:28:30
+01:20:21
12.1
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:14:08 10:15:33 1:25 1:40:33 12.7
10:45:33 12:10:28 12:11:42 1:14 1:26:09 12.4
12:41:42 14:27:15 14:28:46 1:31 1:47:04 11.9
14:58:46 16:31:41 16:33:30 1:49 1:34:44 11.3
39 mohammad alshimmari saeed omar alsaedi bedford vilaltella 06:31:13
+01:23:04
12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:14:02 10:16:55 2:53 1:41:55 12.7
10:46:55 12:10:26 12:12:43 2:17 1:25:48 12.6
12:42:43 14:27:12 14:31:12 4:00 1:48:29 12.1
15:01:12 16:31:40 16:36:13 4:33 1:35:01 11.6
40 julia montagne michto du lauragais 06:31:15
+01:23:06
12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:14:05 10:16:41 2:36 1:41:41 12.7
10:46:41 12:10:24 12:12:40 2:16 1:25:59 12.5
12:42:40 14:27:11 14:31:09 3:58 1:48:29 12.1
15:01:09 16:31:36 16:36:15 4:39 1:35:06 11.6
FTC pedro antonio suarez saavedra sw kandjisko 01:36:52 23.9
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:35:00 10:10:12 10:11:52 1:40 1:36:52 13.2
10:41:52 11:48:15
GA saana nieminen amogjar al payral 04:29:23 13.3
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
09:00:00 10:31:56 10:34:50 2:54 1:34:50 13.7
11:04:50 12:25:50 12:27:54 2:04 1:23:04 13.0
12:57:54 14:26:24 14:29:23 1:31:29 14.2
GA ainhoa garcia macarro sw kandjentika 04:52:24 12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:41 10:21:49 2:08 1:41:49 12.6
10:51:49 12:18:42 12:21:14 2:32 1:29:25 12.1
12:51:14 14:30:01 14:32:24 1:41:10 12.8
GA àngel ballesteros musach jalilet koraich 04:53:08 12.2
# Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
08:40:00 10:19:51 10:21:53 2:02 1:41:53 12.6
10:51:53 12:18:44 12:22:14 3:30 1:30:21 12.1
12:52:14 14:30:04 14:33:08 1:40:54 12.9



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.